Industria Terminal Autromotriz
Se conoce a la industria terminal como una empresa constituida u organizada de conformidad con la legislación mexicana, que está registrada ante la Secretaría y se dedique en México a la producción o ensamble final de los vehículos automotores.
QUIENES LA CONFORMAN?
La industria terminal la integran las 14 empresas establecidas en México queFabrican o realizan el ensamble final de los vehículos automotores. Según la SECOFI Cinco de estas empresas
Son de capital 100% extranjero: Chrysler, Ford, General Motors, Nissan y Volkswagen, y
Concentran el 92% de la fabricación de vehículos. En 1997 la producción de esta industria
Fue de 14 000 millones de dólares y representó el 7% del PIB manufacturero. Dio empleo a
60 000 personas, lo querepresenta el 4% del empleo total de la industria manufacturera.
BENEFICIOS DE LA INDUSTRIA TERMINAL AUTOMOTRIZ
En México y otras naciones manufactureras, la industria automotriz es considerada un pilar estratégico económico en virtud de los diferentes beneficios que trae consigo:
• Generación de empleos a gran escala.
• Recaudaciones fiscales derivadas de las operaciones comerciales de laindustria.
• Capacitación del personal
• Desarrollo de proveedores locales
• Modernización tecnológica
Aunque México, tradicionalmente se ha mantenido dentro del grupo de los países líderes en la producción mundial de vehículos, ha sido desplazado paulatinamente por la incursión de naciones emergentes hasta ocupar la posición número once desde el año 2010; aunado a que el mercado local de lacomercialización de vehículos no logra repuntar como se esperaba que lo hiciera con la entrada del nuevo siglo.
EMPLEOS DIRECTOS EMPLEOS INDIRECTOS PARTICIPACION EN EL PIB SECTOR AUTOMOTRIZ PARTICIPACION EXTRANJERA DIRECTA
32,000 10,500 7.5% 9,533 MDD
EMPLEOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y PARTICIPACION MUNDIAL
UNIDADES PRODUCIDAS MERCADO NACIONAL
periodo Chrysler Ford motor generalmotors honda Nissan volks wagen total
ene 646 0 3,286 1,127 12,441 4,770 22,270
feb 1,082 132 6,573 87 8,951 4,201 21,026
mar 898 26 7,588 512 5,080 1,708 15,812
abr 1,341 495 6,029 492 10,684 1,133 20,174
may 0 176 3,809 1,166 10,009 1,871 17,031
jun 56 329 2,005 860 10,807 2,725 16,782
jul 4,358 101 2,179 558 9,373 5,147 21,716
ago 4,360 405 3,107 559 11,892 3,168 23,491
sep 1,790 292 6,3630 12,042 4,681 25,168
oct 2,409 578 10,014 2,280 12,348 7,275 34,904
nov 2,877 391 8,922 1,170 12,256 6,882 32,498
dic 2,812 35 9,753 1,353 12,058 4,131 30,142
Acum 2009 22,629 2,960 69,628 10,164 127,941 47,692 281,014
Ene 1,956 467 9,337 717 11,579 4,291 28,347
feb 2,592 440 9,162 695 11,726 4,629 29,244
mar 1,677 397 9,729 715 13,159 5,451 31,128
abr 1,972 440 10,186 1,460 7,952 4,44226,452
May 2,068 926 9,802 990 11,746 3,810 29,342
jun 2,888 1,335 7,901 831 15,785 3,975 32,715
jul 1,175 1,219 6,950 1,294 13,367 6,187 30,192
ago 1,629 1,841 7,333 867 15,603 5,628 32,901
sep 2,164 1,449 7,569 0 16,318 6,239 33,739
oct 3,312 906 8,564 2,458 16,851 12,693 44,784
nov 2,337 929 6,426 1,913 15,203 9,832 36,640
dic 3,282 19 5,114 2,086 12,530 6,477 29,508
Acum 2010 27,05210,368 98,073 14,026 161,819 73,654 384,992
Dif % acum 19.5 250.3 40.9 38.0 26.5 54.4 37.0
UNIDADES PRODUCIDAS PARA EXPORTACION
periodo Chrysler Ford motor general motors honda Nissan Toyota volks wagen total
ene 6,324 363 15,753 3,053 14,534 3,995 15,241 59,263
feb 12,056 6,912 19,489 3,689 14,230 2,814 27,331 86,521
mar 12,982 14,301 20,486 3,542 9,667 4,045 21,885 86,908
abr 10,50121,747 12,726 3,603 15,991 1,857 13,822 80,247
may 0 21,016 23,392 2,660 17,924 2,284 23,855 91,131
jun 429 22,484 5,246 3,574 21,732 3,608 28,222 85,295
jul 7,609 22,575 15,543 3,051 19,299 3,769 15,335 87,181
ago 13,505 18,726 28,249 2,668 21,206 3,487 23,169 111,010
sep 12,971 24,032 31,265 4,029 21,643 4,215 22,972 121,127
oct 17,842 29,556 37,638 1,974 28,814 4,798 29,243 149,865...
Regístrate para leer el documento completo.