Informatica

Páginas: 8 (1929 palabras) Publicado: 6 de enero de 2012
ANEXO 2 ENTREVISTA
“Descripción del Nivel de Competencias Digitales de los Docentes de la
Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”
FECHA: PARTICIPANTE:
TIEMPO DE DEDICACIÓN: (PTC) (¾) (M/T) (HRS) ULTIMO GRADO DE ESTUDIOS: ( LIC ) ( MTRIA ) ( DOC )
- PTC= IIII
- ¾=
- M/T= IIIII
- HRS= I
---------------------------
-LIC= IIII
-MTRIA=IIIIIII
-DOC=

DIMENSIÓN TÉCNICA
USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS
¿Cuál de los siguientes dispositivos usas, y de ser así podrías señalar la frecuencia de uso?

Uso | Frecuencia de uso |
Si | no | |
Computadora (PC) | IIIIIIIIIII | | -TODO EL TIEMPO-DOS VECES POR SEMANA-CADA TERCER DIA-DIARIO-CONSTANTE-FRECUENTEMENTE-DIARIO-FRECUENTEMENTE-FRECUENTEMENTE-DIARIO-SIEMPRE |
Lap Top oTableta (I-pad) | IIIIIIIIIII | I | -DIARIO-CADA TERCER DIA-CONSTANTE-FRECUENTEMENTE-DIARIO-FRECUENTEMENTE-DIARIO-DIARIO-TRES VECES A LA SEMANA-DIARIO |
Teléfono celular | IIIIIIIIIIII | | -DIARIO-DIARIO-POCO-FRECUENTEMENTE-DIARIO-FRECUENTEMENTE-DIARIO-DIARIO-TODOS LOS DIAS-SIEMPRE |
Palm o agenda electrónica | I | IIIIII | -FRECUENTEMENTE-NUNCA-NUNCA |
Reproductor de MP3 o MP4 | IIIII |III | -EVENTOS ESPECIALES-DIARIO-FRECUENTEMENTE-NUNCA-CASI SIEMPRE-ALGUNAS VECES |
Cámara de Video y fotos digital | IIIIIIIIIII | | -3 VECES POR SEMANA-OCASIONALMENTE-EVENTOS QUE LO REQUIERE.-A VECES-FRECUENTEMENTE-VARIA-ALGUNAS VECES-CASI SIEMPRE-DOS VECES POR MES-FRECUENTEMENTE |
Reproductor de DVD o CD | IIIIIIIII | II | -RECREATIVO-A VECES-FRECUENTEMENTE-DIARIO-POCOFRECUENTE-FRECUENTEMENTE-SIEMPRE-FRECUENTEMENTE |
Dispositivos de almacenamiento (USB, Disco Duro externo, memorias, etc.) | IIIIIIIII | | -2 VECES X SEMANA-CADA TERCER DIA-DIARIO-A VECES-FRECUENTEMENTE-DIARIO-FRECUENTEMENTE-DIARIO-SIEMPRE-FRECUENTEMENTE |
Proyectores | IIIIIIIIII | I | -EN PRESENTACIONES CLASE O REUNIONES-UNA VEZ POR MES-OCASIONALMENTE-AVECES-FRECUENTEMENTE-SEMANAL-FRECUENTEMENTE-FRECUENTEMENTE-CASI SIEMPRE-ALGUNAS VECES |
Pizarrones interactivos | IIIIII | II | -OCASIONALMENTE-A VECES-FRECUENTEMENTE-SEMANAL-POCO FRECUENTE-NUNCA-ALGUNAS VECES |
Otros: | I | | -FRECUENTEMENTE |

De las siguientes acciones explica cuáles dominas y podrías explicar con dominio

Apagar y encender cualquier dispositivo electrónico (PC, Lap Top, celular, reproductor MP3 o MP4, etc.) |-TODAS-TODOS-MENOS MP3, MP4 Y LAS DEMAS EN FORMA REGULAR.-TODAS LAS ANTERIORES Y NO TENGO NINGUN PROBLEMA EN HACERLO.-SI AL 100%-PC, LAPTOP-DOMINIO TOTALTODAS, PORQUE LAS UTILIZO A DIARIO-SI-SI-CON DOMINIO |
Manipulación de información de diferentes medios de almacenamiento (CD, DVD, USB, Disco Duro) | -TODAS-TODO SE TRABAJAR-EN DORMA REGULAR, LO BASICO.-DE IGUAL MANERA, PUEDO PASAR INFORMACIONDE UNA UNIDAD A OTRA.-SI AL 100%-CD, USB.-DOMINIO TOTAL-TODAS, PORQUE PARA MI SON HERRAMIENTAS DE TRABAJO-SI-SI-DOMINIO |
Identificación de distintos tipos de conexiones (USB, miniUSB, RCA, HDMI, VGA, etc.) | -TODAS-IDENTIFICO TODO PUERTOS Y ENTRADAS-MENOS QUE MÁS.-CLARO, SIN NINGUN PROBLEMA.-SI AL 100%-USB, VGA.-DOMINIO LIMITADO-LA USB-SI-SI-POCO DOMINIO |

Uso de la PC (selecciona la opciónque mejor refleje tu dominio)

| Si, incluso lo explicaría | Sí, siempre | Sí con ayuda | No soy capaz de hacerlo | No sabía de su existencia |
Distinguir las características de una PC o computadora y compararla con otras | III | IIII | IIII | I | |
Conozco lo que es un sistema operativo (Window, Mac, etc.) | III | III | IIIII | I | |
Reconozco la terminología más común de un sistemaoprativo (Archivo, carpeta, programa, etc.) | IIII | IIII | III | I | |
Se organizar mis archivos y carpetas según lo requiera | IIIII | III | II | II | |
Puedo escanear mi equipo para detectar virus y amenazas | III | III | IIII | II | |
Aplico el antivirus para eliminar cualquier amenaza | III | IIIII | II | II | |
Se hacer respaldos de mi información | II | IIIII | III | II | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Informatica
  • Informatica
  • Informatica
  • Informatica
  • Informatica
  • Informática
  • Informatica
  • Informatica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS