Informe Extramural
Extensión territorial | Tiene una extensión de 88.965 km2Equivalente al 7.8% de la superficie del país3, siendo el departamento más grande de Colombia. FUENTE:(PDF - BOLETÍN ESPECIAL RUT INFORMA SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA DICIEMBRE 2004) |
Población | Un total de 447.723 Habitantes FUENTE:(DANE. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA “INDICADORES DEMOGRÁFICOS2005-2020) |
Políticas Nacionales, departamento y/o municipales sobre la Gestión de los Recursos Naturales | ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO DEL CAPÍTULO 2 DEL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA DECRETO NO. 0000916(24 NOVIEMBRE DE 2008) “POLÍTICAS CON EL AMBIENTE”:La gobernación delDepartamento del Caquetá se compromete con respetar los procesos naturales,protegiendo la diversidadde fauna y flora y en medio ambiente en general, la entidad se compromete a establecer lineamientos con ayuda de mecanismos de educación y promoción, uso de tecnologías limpias,manejo de desechos y uso de recursos no renovables. A partir de laimportancia de alcanzar un ambiente sano, en el contexto de un desarrollo sosteniblepara el Departamento del Caquetá, se establecen políticas como: *Propender por la difusión de las normas ambientales entre los servidores públicos de la gobernación del Departamento del Caquetá y los alcaldes de los 16 municipios (desarrollo de planes y acciones que protejan el medio ambiente). * Diseñar campañas de sensibilización (comunidad, instituciones gubernamentales, empresas privadas del sector productivo). * Coordinar con entes territoriales einstituciones con los que se puedan desarrollarProgramas de mejoramiento y protección al medio ambiente. * formulación y el desarrollo de los proyectos para la prestación de los servicios generados por los procesos misionales, contempla todos los factores involucrados por el componente ambiental y el aprovechamiento racional de los recursos naturales a utilizar. Entre otras políticas.FUENTE: (PDF -CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ DECRETO NO. 0000916 (24 NOVIEMBRE DE 2008) ) |
Producto Interno Bruto (PIB) | 1.905.150 FUENTE: (DANE 2007) |
Ingreso Per Cápita (IPC) | En pesos 4.420.712 FUENTE:(DANE 2007) |
Índice de Desarrollo Humano (IDH) | 0,730 FUENTE: (CONFLICTO Y DESARROLLO HUMANO -CAPITULO 4- “DAÑOS AL DESARROLLO, LAS OPCIONES TRUNCADAS”.(2000) ) |Tipo de Energías que se utilizan en el departamento y/o municipios | ELECTRICIDAD |
| El servicio de energía eléctrica en el Departamento de Caquetá es suministrado desde 1978 por la empresa Electrocaquetá S.A. ESP, mediante una línea con un nivel de tensión de 115 kV y 140 km de longitud que en la población de Altamira-Huila de donde se une al Sistema Interconectado Nacional. DesdeFlorencia parte la línea de transmisión a Puerto Rico-Caquéta en el norte 115 kV y 92 km de longitud y al municipio de Albania en el sur 34,5 kV y 92 km de longitud. En 2008, Florencia tenía 32.960 suscriptores, de los cuales el 90,9% correspondía al sector residencial, el 8,2% al sector comercial, el 0,6% al oficial, el 0,1% al industrial y el restante 0,2% a conexiones provisionales de Gascombustible.La Electrificadora del Caquetá S.A. ESP es responsable del mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad; ayudándose con personal capaz; infraestructura, tecnología y proveedores. Estando presente en negocios de comercialización y distribución de energía eléctrica, con responsabilidad social y ambiental, llevando a cabo los requisitos de los clientes de forma legal.FUENTE: PAGINA WEB– ELECTROCAQUETA S.A |
| GAS NATURAL |
| El gas natural domiciliario de gasoductos de la red local es suministrado por Alcanos de Colombia S.A. ESP. La prestación del servicio inició en diciembre de 2008 realizando una conexión a 300 usuarios en la parte norte del departamento. Para diciembre de 2010, la cobertura iba por encima del 55% de los hogares de la ciudad, con 18.948...
Regístrate para leer el documento completo.