Informe Sobre La Onei

Páginas: 28 (6847 palabras) Publicado: 30 de mayo de 2012
|
| | | | COMERCIO INTERNO / DOMESTIC TRADE |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | | | | | | | |
14.1 - Valor de la circulación mercantil mayorista total y a la red minorista por grupos de productos | |
Equivalent value of wholesale and retail market operations as per groups of selected products | |
| | | | | | | | |
|
| | | | | | |Millones de pesos |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | | | | | | | |
|
| 2007 | | 2008 | | 2009 | | 2010 | |
| | Red | | Red | | Red | | Red |
CONCEPTO | Total | Min. | Total | Min. | Total | Min. | Total | Min. |
  |   |   |   |   |  |   |   |   |
| | | | | | | | |
Total | 28.554,1 | 13.420,0 | 29.186,0 | 18.309,9 | 22.020,5 | 11.045,4 | 21.759,0 | 9.297,4 |
Productos alimenticios | 6.332,9 | 3.574,2 | 7.673,6 | 3.756,0 | 8.785,3 | 4.666,2 | 8.238,8 | 4.065,4 |
Productos lácteos (excepto helados) | 620,0 | 335,7 | 725,9 | 367,2 | 739,9 | 325,5 | 719,2 | 308,6 |
De ello: Yogurt de soya | 155,1 | 118,8 | 180,5 |110,9 | 125,1 | 74,5 | 146,8 | 88,7 |
Productos pesqueros | 225,4 | 77,6 | 315,7 | 108,0 | 443,4 | 95,7 | 394,3 | 111,3 |
Productos cárnicos | 958,4 | 441,7 | 1.312,4 | 363,8 | 1.803,5 | 742,3 | 2.820,7 | 876,3 |
De ello: Picadillo de res extendido | 94,2 | 67,9 | 157,5 | 98,5 | 156,4 | 123,7 | 148,0 | 121,7 |
Carne fresca de ave | 186,2 | 94,7 | 288,0 | 130,9 | 199,9 | 147,1 | 135,6 | 95,9|
Productos de la harina | 746,5 | 459,6 | 1.331,8 | 576,2 | 987,2 | 693,6 | 733,8 | 490,9 |
Productos de consumo | 1.039,5 | 725,3 | 1.213,1 | 936,7 | 1.643,4 | 1.090,7 | 1.399,0 | 919,1 |
De ello: Arroz (incluye consumo, precocido) | 572,4 | 428,9 | 452,0 | 350,5 | 467,1 | 360,8 | 653,2 | 445,8 |
Conservas de frutas y vegetales | 114,9 | 40,2 | 118,8 | 39,0 | 183,0 | 58,2 | 182,2 | 67,2 |Huevos frescos | 483,8 | 373,6 | 423,9 | 325,8 | 468,4 | 345,7 | 535,3 | 402,8 |
Productos agrícolas | 1.614,2 | 662,8 | 1.630,5 | 551,9 | 2.013,7 | 891,9 | 901,7 | 437,8 |
Otros productos alimenticios | 62,3 | 15,7 | 123,0 | 25,6 | 87,2 | 24,4 | 120,9 | 55,2 |
Café (incluye puro y mezclado) | 467,9 | 442,0 | 478,5 | 461,8 | 415,6 | 398,2 | 431,7 | 396,2 |
Productos no alimenticios | 5.810,0 |2.504,8 | 6.033,6 | 2.805,2 | 5.567,9 | 2.772,8 | 5.150,9 | 2.144,4 |
Bebidas (incluye vino seco y vinagre) | 2.275,6 | 1.071,8 | 2.369,5 | 1.331,0 | 2.138,0 | 1.275,8 | 1.748,3 | 754,3 |
De ello: Alcohólicas (excluye vinos) | 287,2 | 112,0 | 325,7 | 139,3 | 175,7 | 86,5 | 199,4 | 108,1 |
Vinos (excluye vino seco y vinagre) | 14,8 | 7,4 | 16,5 | 8,8 | 17,7 | 7,0 | 25,3 | 7,2 |
Cervezas| 707,5 | 288,0 | 888,3 | 378,3 | 797,1 | 535,9 | 514,4 | 215,5 |
Refrescos | 434,0 | 165,9 | 234,2 | 107,7 | 278,1 | 172,5 | 150,8 | 44,5 |
Ron | 789,4 | 479,5 | 869,7 | 538,7 | 840,0 | 462,5 | 834,0 | 369,8 |
Tabacos, cigarros y fósforos | 3.534,4 | 1.433,0 | 3.664,1 | 1.474,2 | 3.429,9 | 1.497,0 | 3.402,6 | 1.390,1 |
Tabaco torcido | 165,5 | 165,5 | 164,4 | 164,4 | 174,4 | 174,4| 182,6 | 182,6 |
Cigarrillos negros | 3.264,7 | 1.175,3 | 3.395,0 | 1.211,7 | 3.122,2 | 1.197,1 | 3.034,9 | 1.085,9 |
Cigarrillos rubios | 91,2 | 79,5 | 82,1 | 75,8 | 88,9 | 81,5 | 107,9 | 47,2 |
Fósforos | 13,0 | 12,7 | 22,6 | 22,3 | 44,4 | 44,0 | 77,2 | 74,4 |
Productos industriales | 16.411,2 | 7.341,0 | 15.478,8 | 11.748,7 | 7.667,3 | 3.606,4 | 8.369,3 | 3.087,6 |
Artículos dehigiene y limpieza | 176,7 | 137,4 | 200,5 | 137,8 | 224,1 | 151,6 | 1.035,8 | 920,2 |
Textil | 9.403,7 | 3.013,6 | 2.080,1 | 1.734,7 | 804,9 | 473,6 | 1.523,8 | 448,6 |
Ropa interior | 3,0 | 2,4 | 10,3 | 8,8 | 17,3 | 10,5 | 13,0 | 9,9 |
Masculina | 1,5 | 1,1 | 7,2 | 6,1 | 10,9 | 6,8 | 6,0 | 5,0 |
Femenina | 1,2 | 1,0 | 2,9 | 2,5 | 5,8 | 3,1 | 6,7 | 4,6 |
Canastilla | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,6...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Informes Sobre La Soya
  • sobre que hay que informar
  • Informe sobre
  • Informe Sobre Mi Delirio Sobre El Chimborazo
  • Informe sobre el seminario taller sobre
  • Informe sobre la etica en la enfermeria
  • Informe sobre heroina
  • Informe sobre el fime: la mision

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS