Informe

Páginas: 6 (1281 palabras) Publicado: 24 de marzo de 2011
ESCUELA NORMAL DE ZACATECAS
“MANUEL ÁVILA CAMACHO”


Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en telesecundaria
Actividades iniciales de Tutoría. Febrero 2011

En lo referente a la tutoría durante el presente ciclo escolar, en la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Telesecundaria, se estarán atendiendo a 58 alumnos de los semestres II, IV y VI comose muestra a continuación:

TUTOR | NO. | TUTORADO | GRADO |
EVA GRACIELA ALVARADO GARCÍA ROJAS | 1 | BOTELLO PÉREZ MARÍA GUADALUPE | 1° |
| 2 | CASTRO GÁMEZ DANIKER ALEJANDRO | 1° |
| 3 | AYALA HERNÁNDEZ MANUELA JOAHANA | 2° |
| 4 | CASTILLO BAUTISTA UBALDO | 2° |
| 5 | DE LUNA FLORES JESÚS | 3° |
| 6 | GARCÍA ESCOBEDO MARICRUZ | 3° |

TUTOR | NO. | TUTORADO | GRADO |ANGÉLICA DUEÑAS CRUZ | 1 | CASTRO LECHUGA JAVIER ALEJANDRO | 1° |
| 2 | CORTEZ ALONSO OSWALDO | 1° |
| 3 | CUEVAS CHIQUITO LAURA | 2° |
| 4 | DÁVILA DUEÑAS RODOLFO | 2° |
| 5 | HERRERA SAUCEDO ERIK ANDRES | 3° |
| 6 | HUERTA RANGEL DIANA KARINA | 3° |

TUTOR | NO. | TUTORADO | GRADO |
JAVIER CASTRUITA MONREAL | 1 | ESCOBAR MATA OMAR ADOLFO | 1° |
| 2 | ESPINO NÁJAR FRANCISCOJAVIER | 1° |
| 3 | DE LIRA BALTIERRA FLOR MAGDALENA | 2° |
| 4 | DELGADO MONTELONGO JONATHAN FRANCISCO | 2° |
| 5 | LARA ZAPATA KARINA DALILA | 3° |
| 6 | LÓPEZ ABREGO MA. GUADALUPE | 3° |

TUTOR | NO. | TUTORADO | GRADO |
ANGELICA SOLEDAD | 1 | GALLEGOS REYES ROCÍO GUADALUPE | 1° |
| 2 | GARCÍA ACOSTA JOSÉ ANTONIO | 1° |
| 3 | GONZÁLEZ CASTRO JORGE | 2° |
| 4 | GONZÁLEZLECHUGA AURELIO | 2° |
| 5 | IBARRA SOLÍS VÍCTOR MANUEL | 3° |
| 6 | LÓPEZ ALCALÁ FUENSANTA | 3° |

TUTOR | NO. | TUTORADO | GRADO |
JOSÉ MANUEL MEDELLÍN GONZÁLEZ | 1 | GARCÍA ARELLANO ISIDRO | 1° |
| 2 | GUEVARA DE LA CRUZ RAYMUNDO | 1° |
| 3 | GUERRERO AMAYA ÁNGEL JEOVANY | 2° |
| 4 | GUZMÁN GONZÁLEZ ALFREDO | 2° |
| 5 | LOZANO ALOR RENÉ | 3° |
| 6 | MARTÍNEZ ALVARADONORMA JANETH | 3° |

TUTOR | NO. | TUTORADO | GRADO |
JAIME DOMÍNGUEZ MUÑOZ | 1 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MARÍA DEL CARMEN | 1° |
| 2 | JIMÉNEZ RODRÍGUEZ MARLA BERENICE | 1° |
| 3 | HUERTA LÓPEZ MARY KARLA | 2° |
| 4 | LÓPEZ BAUTISTA SILVIA EDITH | 2° |
| 5 | MIRAMONTES ÁLVAREZ ANA ISABEL | 3° |
| 6 | PATIÑO GARCÍA CRISTIAN | 3° |

TUTOR | NO. | TUTORADO | GRADO |
JORGE LUISRAMÍREZ MARTÍNEZ | 1 | JUÁREZ GUEVARA CRISTELA | 1° |
| 2 | LÓPEZ LÓPEZ ADOLFO | 1° |
| 3 | LEDEZMA MEDINA LORENA | 2° |
| 4 | MARÍN TRUJILLO LILIANA | 2° |
| 5 | RAMÍREZ DE LOERA JORGE LUIS | 3° |

TUTOR | NO. | TUTORADO | GRADO |
MARCO ERIK ALVARADO HERNÁNDEZ | 1 | MACÍAS HOROWICH HÉCTOR ABRAHAM | 1° |
| 2 | MARTÍNEZ RIVERA MARIO ALBERTO | 1° |
| 3 | MARTÍNEZ LUNA LINA DELCARMEN | 2° |
| 4 | ORTIZ HUERTA MARÍA LIZETH | 2° |
| 5 | REYES MEDELLÍN EMERSON ILDEFONSO | 3° |
| 6 | RIVAS PALACIO GABRIEL | 3° |

TUTOR | NO. | TUTORADO | GRADO |
JORGE ARMANDO ACOSTA DE LIRA | 1 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ LUIS | 1° |
| 2 | MEDINA SALAZAR JULIA ONEIDA | 1° |
| 3 | PÉREZ SALAS MÓNICA | 2° |
| 4 | REYES HERNÁNDEZ BETSY LINETH | 2° |
| 5 | RIVERA MARTÍNEZ JUAN |2° |
| 6 | ZAMORA ROCHA LAURA | 3° |

TUTOR | NO. | TUTORADO | GRADO |
JAIME ARTEMIO ESPINOZA LOZANO | 1 | NÚÑEZ GARCÍA MAYRA GUADALUPE | 1° |
| 2 | RODRÍGUEZ AYALA SERGIO | 1° |
| 3 | VILLAGRANA SALAS CRISTINA | 1° |
| 4 | REYES MEDELLÍN KENYA LIBERTAD | 2° |
| 5 | RODRÍGUEZ CORONADO NANCY LETICIA | 2° |
| 6 | ROQUE MARÍN ANGÉLICA | 3° |

TUTOR | NO. | TUTORADO | GRADO |RODOLFO CALVILLO PONCE | 1 | BATRES LÓPEZ MARITZA ELIZABETH | 1° |
| 2 | GONZÁLEZ HERRERA HEIDY LIZETH | 1° |
| 3 | RUIZ JIMÉNEZ ADRIANA | 2° |
| 4 | OJEDA VILLEGAS MARIO | 3° |
| 5 | BUSTAMANTE MACÍAS NANCY ALEJANDRA | 1° |

La tutoría se llevará a cabo de forma individual y/o grupal dependiendo de lo que cada tutor planifique de acuerdo a las necesidades que manifiesten los...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • el informe de un informe
  • Informe De Un Informe
  • Informe
  • Informe
  • La inform
  • Informe
  • Informaciones
  • Informe

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS