Ingenieria Civil Industrial

Páginas: 2 (324 palabras) Publicado: 21 de noviembre de 2012
GOOGLE INC
Balance General Divisa en USD.
GOOGLE INC | GOOGLE INC |
Activos circulantes | $ 53.857 |
Pasivos circulantes | $ 14.028 |
KTN |$ 39.829 |
Activos Totales | $ 86.051 |
Liq. Capital de trabajo | 46,29% |
Razón circulante | 3,84 veces |
Existencias | $ 634 |
Prueba Acida | 3,79 veces |
Existencias | $ 634 |
Gastosde explotación | $ 14.930 |
Cobertura gastos explotación | 1.301 días |
Deudas Largo Plazo | $ 7.302 |
Patrimonio | $ 64.721 |
Razón de endeudamiento | 10,14% |
Razón deuda/patrimonio |11,28% |
EBIT | $ 13.184 |
Intereses | $ 820 |
Cobertura intereses | 16,1 veces |
Depreciación | $ 1.702 |
Cobertura liquida intereses | 18,2 veces |
Deuda Total | $ 21.330 |
Activos Totales| $ 86.051 |
Razón deuda/activos totales | 24,79% |
Activos Totales Medios | $ 87.976 |
Rotación activos | 0,52 veces por año |
Ingresos por Ventas | $ 45.718 |
KTN Medio | $ 39.383 |Rotación capital de trabajo | 1,2 veces por año |
rotación de existencias | 11,82 veces por año |
periodo medio de cobro |   |
margen de utilidad neta |   |
retorno sobre los activos |   |rentabilidad sobre el patrimonio |   |
APPLE INC. (AAPL)
Balance General Divisa en USD.
 APPLE | APPLE |
Activos circulantes | $ 51.943 |Pasivos circulantes | $ 33.060 |
KTN | $ 18.883 |
Activos Totales | $ 162.896 |
Liq. Capital de trabajo | $ 0 |
Razón circulante | 1,57 veces |
Existencias | $ 1.122 |
Prueba Acida | 1,54 veces|
Existencias | $ 1.122 |
Gastos de explotación | $ 13.258 |
Cobertura gastos explotación | 1.396 días |
Deudas Largo Plazo | $ 18.090 |
Patrimonio | $ 111.746 |
Razón de endeudamiento | $0 |
Razón deuda/patrimonio | $ 0 |
EBIT | $ 59.063 |
Intereses | $ 764 |
Cobertura intereses | 77,3 veces |
Depreciación | $ 3.061 |
Cobertura liquida intereses | 81,3 veces |
Deuda...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ingeniería Civil Industrial
  • Ust Ingenieria Civil Industrial
  • Ingenieria CIvil Industrial
  • Ingenieria Civil Industrial
  • seguridad industrial y la ingenieria civil
  • Ingeniería Civil Industrial
  • Ingenieria Civil Industrial
  • Ingeniería Civil Industrial

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS