inpc

Páginas: 3 (652 palabras) Publicado: 11 de marzo de 2014
FORMULA PARA OBTENER LA TASA DE INLFACION
AÑO INPC A. RECT/A. ANTE -1 X 100 INFLACION PRESIDENTE TIPO DE CAMBIO
1987 5.4394 Miguel de la Madrid $1,405.80
1988 8.2493 1.5165827110.516582711 51.65827113 51.65% Carlos Salinas de Gortari $2,289.58
1989 9.8742 1.196974289 0.196974289 19.69742887 19.69% Carlos Salinas de Gortari $2,483.37
1990 12.8296 1.29930526 0.2993052629.93052602 29.93% Carlos Salinas de Gortari $2,838.35
1991 15.2408 1.187940388 0.187940388 18.79403879 18.79% Carlos Salinas de Gortari $3,016.15
1992 17.0603 1.119383497 0.119383497 11.9383496911.93% Carlos Salinas de Gortari $3,094.08
1993 18.4267 1.080092378 0.080092378 8.009237821 8.00% Carlos Salinas de Gortari $3.11
1994 19.7261 1.070517239 0.070517239 7.051723857 7.05%  ErnestoZedillo $3.38
1995 29.977 1.519661768 0.519661768 51.96617679 51.96%  Ernesto Zedillo $6.42
1996 38.2821 1.277049071 0.277049071 27.7049071 27.70%  Ernesto Zedillo $7.60
1997 44.2995 1.1571857340.157185734 15.71857343 15.71%  Ernesto Zedillo $7.92
1998 52.5432 1.186090136 0.186090136 18.60901365 18.60%  Ernesto Zedillo $9.14
1999 59.0158 1.123186254 0.123186254 12.31862544 12.31% Ernesto Zedillo $9.53
2000 64.3033 1.089594651 0.089594651 8.959465092 8.95%  Vicente Fox $9.70
2001 67.139 1.044098825 0.044098825 4.409882541 4.40%  Vicente Fox $9.17
2002 70.9619 1.056940080.05694008 5.694007954 5.69%  Vicente Fox $10.40
2003 73.7837 1.039765001 0.039765001 3.976500066 3.97%  Vicente Fox $11.26
2004 77.6137 1.051908484 0.051908484 5.190848385 5.19%  Vicente Fox$11.17
2005 80.2003 1.033326591 0.033326591 3.332659054 3.33%  Vicente Fox $10.65
2006 83.4511 1.040533514 0.040533514 4.053351421 4.05% Felipe Calderón $10.84
2007 86.588 1.037589678 0.0375896783.758967827 3.75% Felipe Calderón $10.95
2008 92.2406 1.065281563 0.065281563 6.528156327 6.52% Felipe Calderón $13.77
2009 95.5369 1.035735891 0.035735891 3.57358907 3.57% Felipe Calderón...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Inpc
  • el inpc
  • INPC
  • que es INPC
  • Inpc
  • Inpc
  • INPC
  • Inpc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS