Inversion-costos
Actividades y desembolsos de efectivo involucrados correspondientes a:
INVERSIONES:
|ACTIVOS TANGIBLES|
|Partes, Equipos y Maquinaria | |Precio Unitario |Sub Total |
|Excavadora|1 |575.000 |575.000 |
|Retroexcavadora |1 |460.000 |460.000|
|Grua telescopica pequeña |1 |520.000 |520.000 |
|Mezcladora |4 |500|2.000 |
|Minishovel |2 |210.000 |420.000 |
|Soldadora|10 |130 |1.300 |
|Taladro |20 |100 |2.000 |
|Martillo|20 |75 |1.500 |
|Alicate |20 |80 |1.600|
|Otras herramientas |1 |2.000 |2.000 |
|Camion cava |2|285.000 |570.000 |
|Camion de volteo |2 |380.000 |760.000 |
|Camion mezclador|1 |415.000 |415.000 |
|TOTAL Partes, Equipos y Maquinaria |3.730.400 |
| ...
Regístrate para leer el documento completo.