Investigacion Del Hanus

Páginas: 5 (1126 palabras) Publicado: 28 de octubre de 2012
Economía | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Venezuela | 326.133 | 311.479 | 226.791 | 183.683 | 145.677 | 112.577 | 83.622 | 92.890 | 122.910 | 117.148 |
Argentina | 307.155 | 326.583 | 260.789 | 214.066 | 183.193 | 153.129 | 129.597 | 102.040 | 268.697 | 284.204 |
Colombia | 234.045 | 242.579 | 207.363 | 163.130 | 146.609 | 117.255 | 94.917 | 98.229 |98.745 | 100.364 |
Grecia | 329.924 | 350.300 | 309.917 | 264.018 | 242.956 | 230.719 | 194.618 | 147.388 | 131.032 | 125.558 |
Dinamarca | 309.596 | 340.801 | 310.721 | 274.377 | 257.676 | 244.728 | 212.622 | 173.881 | 160.476 | 160.083 |
irán | 331.015 | 338.187 | 286.058 | 222.881 | 192.015 | 163.227 | 135.410 | 116.421 | 115.438 | 101.287 |
Venezuela salario mínimo |
Año | Valor desalario |
2000 | Bs 144.000 [7] |
2001 | Bs 158.400 [8] |
2002 | Bs 190.080 [9] (US$ 353) |
2003 | Bs 209.080 [10] (US$ 173.45) |
2003 | Bs 247.104 (US$ 205) |
2004 | Bs 296.520 [11] (US$ 184.61) |
2004 | Bs 321.235 [12] (US$ 200) |
2005 | Bs 405.000 [13] (US$ 210) |
2006 | Bs 465.750 [14] (US$ 232) |
2006 | Bs 512.535 [15] (US$ 238) |
2007 | Bs 614.790 (US$ 286)[16] |
2008(abril) | Bs.F 799,23 [17] (US$ 372) |
2009 (mayo) | Bs.F 879,30 (US$ 408)[18] |
2009 (septiembre) | Bs.F 967,50 (US$ 450) |

Argentina salario mínimo | | | |
Agosto de 2003 | Septiembre de 2003 | 260 | | | |
Septiembre de 2003 | Octubre de 2003 | 270 | | | |
Octubre de 2003 | Noviembre de 2003 | 280 | | | |
Noviembre de 2003 | Diciembre de 2003 | 290 | | | |Diciembre de 2003 | Enero de 2004 | 300 | | | |
Enero de 2004 | Agosto de 2004 | 350 | | | |
Septiembre de 2004 | Abril de 2005 | 450 | | | |
Mayo de 2005 | Junio de 2005 | 510 | | | |
Junio de 2005 | Julio de 2005 | 570 | | | |
Julio de 2005 | Julio de 2006 | 630 | | | |
Agosto de 2006 | Septiembre de 2006 | 760 | | | |
Septiembre de 2006 | Octubre de 2006 | 780 | || |
Noviembre de 2006 | Julio de 2007 | 800 | | | |
Agosto de 2007 | Septiembre de 2007 | 900 | | | |
Octubre de 2007 | Noviembre de 2007 | 960 | | | |
Diciembre de 2007 | Julio de 2008 | 980 | | | |
Agosto de 2008 | Noviembre de 2008 | 1200 | | | |
Diciembre de 2008 | Julio de 2009 | 1240 | | | |
Agosto de 2009 | Septiembre de 2009 | 1400 | | | |
Octubre de2009 | Diciembre de 2009 | 1440 | | | |
|

Colombia Salario mínimo |
2000 | 260.100,00 |
2001 | 286.000,00 |
2002 | 309.000,00 |
2003 | 332.000,00 |
2004 | 358.000,00 |
2005 | 381.500,00 |
2006 | 408.000,00 |
2007 | 433.700,00 |
2008 | 461.500,00 |
2009 | 496.900,00 |

| | | El salario mínimo es la remuneración establecida legalmente, para cada periodolaboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. Fue establecido por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX.[1] Los costos y beneficios de los salarios mínimos legales son aún objeto de debate.Generalmente se expresa en unidades monetarias por jornada de trabajo; por ejemplo, que no se puede pagar menos de 6 euros/dólares/libras a untrabajador por cada hora de trabajo. Cada país suele establecer las normas legales que regulan el salario mínimo y los mecanismos para determinar periódicamente su monto, generalmente en forma anual.ArgentinaEn Argentina, se denomina "Salario Mínimo, Vital y Móvil", el cual es fijado por el Ejecutivo y acordado por el "Consejo del Salario" (compuesto por gremios, empresarios y funcionarios delgobierno) y se aplica obligatoria y proporcionalmente también a menores de edad. El monto es de pago mensual y correspondiente a la jornada legal máxima permitida de 48 h semanales.El día 26 de agosto de 2011 se anunció un incremento en el salario mínimo en la Argentina, el cual será de Ar$ 2.300 (U$S 502 USD).[3]En el gobierno kirchnerista (2003-2011), tanto el fallecido ex-presidente Néstor Kirchner...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Una investigación a la investigación
  • Investigacion
  • Investigacion
  • Investigacion
  • Investigación
  • Investigacion
  • Investigación
  • Investigacion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS