Iper analizando el video maestranza de bolivia

Páginas: 5 (1056 palabras) Publicado: 20 de septiembre de 2012
| IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS | FO-SST-004 |
| | VERS.:01 | HOJA 1 DE 3 |
| MAESTRANZA "HERMANOS BECERRA" | FECHA: 28/08/2012 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ACTIVIDAD DE TRABAJO |   Metal Mecánica | LUGAR ESPECÍFICO: | Santa Cruz-Bolivia |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TAREA |PELIGRO | RIESGO | PROBABLIDAD | Índice de Severidad | Probabilidad x Severidad | Nivel de Riesgo | Riesgo Significativo | MEDIDAS DE CONTROL |
| | | IPE (A) | IPDE (B) | IC (C)( | IEA (D) | IP (A+B+C+D) | | | | | |
 Actividad en Metal mecánica | Espacio inadecuado de trabajo | Ergonómico, distensión, torsión, fatiga y (disturbios osteo-musculares) | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IM |SI | LA, EC |
| Objetos/Equipos en lugar inadecuado (maquinas , herramientas, cajas, otros) | Golpes contra objetos/equipos | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IM | SI | LA, EC |
| Objetos/Equipos en Zona de transito (Herramientas) | Caída a mismo nivel | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 20 | IM | SI | LA, EC |
| Falta de de orden y limpieza (zona de trabajo con exceso de materiales) | Golpes contraobjetos equipos/ traumatismos, contusiones | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IM | SI | LA, EC |
| Exposición a polvos | Inhalación de material particulado/ Alergia, irritación. | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IM | SI | EP |
| Personal sin EPP operando el esmeril | Contacto con partículas metálicas/ daño a la retina | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IM | SI | EP |
| Manipulación de maquina desoldar, esmeril | inhalación de material particulado/ Asfixia, irritación | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IM | SI | EP |
| Inadecuada y deficiente iluminación en área de maquinas | Caída a mismo nivel/ Fatiga visual Excoriaciones, abrasiones y fractura. | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IM | SI | ST |
| Chispas por la manipulación de equipos (Maquina de soldar eléctrica,cortadora circular, esmeril, otros) | Contacto con partículas metálicas/ daño a la retina | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 30 | IT | SI | LA |
| Chispas por la manipulación de equipos (Maquina de soldar electrica, cortadora circular, esmeril, otros) | Incendio/ Quemadura asfixia | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IM | SI | LA |
| Iluminación inadecuada | Caída a mismo nivel/Excoriaciones , abrasiones y fractura. | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IM | SI | ST |
| Iluminación inadecuada | Golpes contra objetos, equipos/ traumatismo, contusiones | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IM | SI | ST |
| Deficiente vibración de las maquinas | Fatiga visual | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IM | SI | MN |
| Deficiente vibración de las maquinas | Accidentes y daños a las maquinarias | 1| 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IM | SI | MN |
| Inadecuada forma de sacar elementos metálicos del ojo | Daños a la retina, perdida de la visión | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 20 | IM | SI | CP |
| Instalación obsoleta del sistema eléctrico | mayor consumo de energía, quema de motores | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IM | SI | ST |
| Instalación obsoleta del sistema eléctrico sin aislamiento |Contacto con electricidad, Shock eléctrico, quemaduras I, II, III. | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 33 |   | SI | ST |
| Conexiones eléctricas inadecuadas sin circuitos independientes | Contacto con electricidad, cortocircuitos, incendio/ quemadura asfixia | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IM | SI | ST |
| Conexiones eléctricas inadecuadas sin conexiones a tierra | Contacto con electricidad, Shockeléctrico, quemaduras 1,2,3. | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IM | SI | ST |
| Manipulación de equipos y maquinas energizadas | incendio/ contacto con electricidad | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IM | SI | CP |
| Ausencia de señaletica de riesgos y las medidas preventivas a ser tomadas | Desorientación, accidentes | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 22 | IM | SI | SE |
| Ruido: Ubicación de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • como analizar un video musical
  • Video analizado
  • Analizar Videos Enfocados En El Diseño
  • Como analizar una pelicula video
  • Iper
  • Iper
  • IPER
  • Maestranza

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS