Juridico
ENTIDAD | NIVELES EDUCATIVOS |
| PRE ESCOLAR | % |BÁSICA | % | MEDIA | % |
ESTADO MÉRIDA | 26.320,00 | 100,00 | 151.737,00 | 100,00 | 22.328,00 | 100,00 |
|
ALBERTO ADRIANI | 3.281,00 | 12,47 | 24.992,00 | 16,47 | 3.433,00 | 15,38 |
ANDRÉS BELLO | 474,00 | 1,80 | 2.849,00 | 1,88 | 449,00 | 2,01 |
ANTONIO PINTO SALINAS | 973,00 | 3,70 | 5.312,00 | 3,50 | 787,00 | 3,52 |
ARICAGUA | 137,00 | 0,52 | 1.036,00 | 0,68 | 55,00 | 0,25 |ARZOBISPO CHACÓN | 339,00 | 1,29 | 2.846,00 | 1,88 | 265,00 | 1,19 |
CAMPO ELÍAS | 2.902,00 | 11,03 | 15.639,00 | 10,31 | 2.527,00 | 11,32 |
CARACCIOLO PARRA O. | 843,00 | 3,20 | 5.703,00 | 3,76 | 637,00 | 2,85 |
CARDENAL QUINTERO | 233,00 | 0,89 | 1.717,00 | 1,13 | 85,00 | 0,38 |
GUARAQUE | 269,00 | 1,02 | 1.709,00 | 1,13 | 101,00 | 0,45 |
JULIO CESAR SALAS | 378,00 | 1,44 | 2.744,00 |1,81 | 292,00 | 1,31 |
JUSTO BRICEÑO | 175,00 | 0,66 | 1.132,00 | 0,75 | 41,00 | 0,18 |
LIBERTADOR | 8.259,00 | 31,38 | 37.634,00 | 24,80 | 7.795,00 | 34,91 |
MIRANDA | 638,00 | 2,42 | 4.176,00 | 2,75 | 432,00 | 1,93 |
OBISPO RAMOS DE L. | 1.156,00 | 4,39 | 6.324,00 | 4,17 | 577,00 | 2,58 |
PADRE NOGUERA | 73,00 | 0,28 | 765,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
PUEBLO LLANO | 351,00 | 1,33 |2.108,00 | 1,39 | 233,00 | 1,04 |
RANGEL | 703,00 | 2,67 | 3.287,00 | 2,17 | 400,00 | 1,79 |
RIVAS DÁVILA | 607,00 | 2,31 | 3.163,00 | 2,08 | 415,00 | 1,86 |
SANTOS MARQUINA | 445,00 | 1,69 | 2.419,00 | 1,59 | 239,00 | 1,07 |
SUCRE | 1.331,00 | 5,06 | 9.442,00 | 6,22 | 994,00 | 4,45 |
TOVAR | 1.338,00 | 5,08 | 7.277,00 | 4,80 | 1.294,00 | 5,80 |
TULIO FEBRES C. | 1.006,00 | 3,82 | 7.398,00 |4,88 | 931,00 | 4,17 |
ZEA | 409,00 | 1,55 | 2.065,00 | 1,36 | 346,00 | 1,55 |
FUENTE: Zona Educativa del Estado Mérida. Estadísticas Educacionales año 2004 - 2005. |
|
Principal » EstadísticasTurismo :: Alojamintos Corporaión de Los Andes * Quienes somos * Reseña Historica * Misión y Visión * Funciones * Objetivos Estratégicos * Organización * Empresas Filiales *Convenios * Plan Operativo 2009 * Plan Operativo 2010 * Plan Operativo 2011 Planes y Proyectos * Proyectos La Región en Cifras * Estadistica en Mapas * Región Andina * Estadísticas * Agrícola :: Sistemas de Riego * Educación * Industria :: Establecimientos * Minería * Salud :: Morbilidad * Salud :: Mortalidad Infantil * Salud :: Natalidad* Transporte Público * Turismo :: Alojamiento * Turismo :: Flujo Turístico * Dossier Servicios * Técnicos * Públicos * Biblioteca * Planoteca * S. I. R. Organismos |
|
|
|
|
|
Otros Organismos |
Inicio de sesiónPrincipio del formularioNombre de usuario: * Contraseña: * * Solicitar nueva contraseñaFinal del formulario | Principal »...
Regístrate para leer el documento completo.