La Contabilidad
Fecha: Mayo / 2011
Nombre: José Castro
Código:
Sueldo o Salario: $ 412.50 Costo Hora: $ 3.42
OP Nº(TI - TO) | DETALLE | INICIO | TÉRMINO | TOTAL |
| | | | HORAS| COSTO |
01 | | 8:00 | 9:00 | 0.83 | 2.8386 |
TO | Refrigerio | 9:00 | 9:20 | 0.17 | 0.5814 |
02 | | 9:20 | 11:00 | 1.67 | 5.7114 |
TI | Limpieza de Maquina | 11:00 | 11:20 | 0.33 | 1.1286|
01 | | 11:20 | 12:00 | 1 | 3.42 |
02 | | 14:00 | 16:00 | 0.33 | 1.1286 |
TO | SS.HH | 16:00 | 16:45 | 0.25 | 0.855 |
02 | | 16:45 | 17:00 | 1.17 | 4.0014 |
01 | | 17:00 | 17:45 | 2 |6.84 |
TI | Mantenimiento de Máquina | 17:45 | 18:00 | 0.25 | 0.855 |
01 | | 18:00 | 20:00 | 2 | 6.84 |
RHE | RHE 50% | 18:00 | 20:00 | 1 | 3.42 |
| SUMAN | 8:00 | 20:00 | 11:00 | 37.62 |Fecha: Mayo / 2011
Nombre: Marcos Caicedo
Código:
Sueldo o Salario: 365.63 Costo Hora: $ 2.86
OP Nº(TI - TO) | DETALLE | INICIO | TÉRMINO | TOTAL |
| | | | HORAS | COSTO |
01 || 8:00 | 9:18 | 1 | 2.86 |
TO | Refrigerio | 9:18 | 10:00 | 0.17 | 0.4862 |
02 | | 10:00 | 10:45 | 1.67 | 4.7762 |
TI | Limpieza de Maquina | 10:45 | 11:00 | 0.17 | 0.4862 |
01 | | 11:00| 12:00 | 1 | 2.86 |
02 | | 14:00 | 15:30 | 0.5 | 1.43 |
TO | SS.HH | 15:30 | 15:45 | 0.17 | 0.4862 |
02 | | 15:45 | 16:30 | 1.83 | 5.2338 |
01 | | 16:30 | 17:30 | 1.17 | 3.3462 |
TI |Mantenimiento de Máquina | 17:30 | 18:00 | 0.33 | 0.9438 |
01 | | 18:00 | 20:00 | 2 | 5.72 |
RHE | RHE 50% | 18:00 | 20:00 | 1 | 2.86 |
| SUMAN | 8:00 | 20:00 | 11:01 | 31.4886 |
Fecha: Mayo/ 2011
Nombre: Luis Saavedra
Código:
Sueldo o Salario: $ 327.53 Costo Hora: $ 2.58
OP Nº(TI - TO) | DETALLE | INICIO | TÉRMINO | TOTAL |
| | | | HORAS | COSTO |
01 | | 8:00 |8:45 | 1.83 | 4.7214 |
TO | Refrigerio | 8:45 | 9:00 | 0.17 | 0.4386 |
02 | | 9:00 | 10:00 | 1.33 | 3.4314 |
TI | Limpieza de Maquina | 10:00 | 10:20 | 0.17 | 0.4386 |
01 | | 10:20 |...
Regístrate para leer el documento completo.