La tabla del pib

Páginas: 13 (3032 palabras) Publicado: 10 de noviembre de 2011
La presente tabla muestra el PIB anual de distintos países, determinado por el Banco Mundial en billones de dólares y de acuerdo con el Método Atlas que resulta ser más realista. Con este procedimiento, GNI Método Atlas, la economía de México ocupó en el 2004 el décimo lugar mundial, conservando su sitio de 2003, pero para 2005 pierde dos sitios superado por India y Corea del Sur y ocupa eldécimo segundo lugar. En 2006 pierde otros dos lugares y ocupa el lugar 14 superado por Corea del Sur y Rusia. Para el 2007 México se sostiene en el puesto catorce, pero resulta sorprendente, el retorno de Brasil, que ocupa ahora el décimo sitio, que tuvo México hasta el 2004. Para 2008, a pesar de la crisis México gana un sitio, colocándose en el sitio 13. El ascenso de Brasil es notable y ahora  ocupael noveno lugar Mundial. En el 2009, a pesar de los terribles efectos de la crisis, México pierde solamente un sitio, ocupando el lugar 14. El ascenso de Brasil continúa y ahora  ocupa el octavo lugar Mundial. Para 2010 Brasil se sostiene en el octavo sitio, creciendo de manera acelerada,  mientras tanto México se recupera y gana un sitio regresamdo al sitio 13.  En 2010, China se convierte en lasegunda potencia mundial y desbanca a Japón que cae al tercer sitio, aún antes del sismo. Inglaterra, Francia, España, Italia y Canadá retroceden o se mantienen estancados por efecto de la crisis mundial.
  | Año | USA | Japón | Alemania | China | Inglaterra | Francia | Italia | España | Canadá | India | Brasil | Corea del Sur | Rusia | México | Argentina | Año |   |
  | | US$ billones | US$billones | US$ billones | US$ billones | US$ billones | US$ billones | US$ billones | US$ billones | US$ billones | US$ billones | US$ billones | US$ billones | US$ billones | US$ billones | US$ billones | |   |
  | 1971 | 1,068.38 | 222.52 | 196.88 |   | 135.94 | 172.37 | 100.44 | 37.43 | 89.32 |   | 49.16 | 9.14 |   | 36.74 | 28.92 | 1971 |   |
  | 1972 | 1,116.51 | 335.36 | 296.47 |   |152.83 | 210.92 | 119.92 | 52.37 | 107.36 |   | 58.75 | 10.77 |   | 44.00 | 35.93 | 1972 |   |
  | 1973 | 1,311.77 | 411.26 | 352.68 |   | 182.62 | 250.66 | 138.47 | 75.53 | 123.47 |   | 84.09 | 13.41 |   | 54.54 | 31.83 | 1973 |   |
  | 1974 | 1,415.98 | 444.77 | 389.76 |   | 197.63 | 290.28 | 149.25 | 88.18 | 143.74 |   | 110.39 | 16.76 |   | 55.51 | 36.54 | 1974 |   |
  | 1975 | 1,519.89 |496.26 | 412.48 |   | 211.70 | 314.08 | 156.59 | 97.14 | 158.10 |   | 129.89 | 19.85 |   | 63.20 | 39.33 | 1975 |   |
  | 1976 | 1,718.00 | 573.90 | 461.81 |   | 233.55 | 355.96 | 180.65 | 107.16 | 182.50 |   | 153.96 | 25.28 |   | 65.46 | 40.73 | 1976 |   |
  | 1977 | 1,896.55 | 737.18 | 529.38 |   | 254.10 | 397.67 | 199.27 | 118.17 | 194.66 |   | 177.25 | 35.15 |   | 73.72 | 48.71 | 1977 |  |
  | 1978 | 2,135.01 | 884.50 | 631.59 |   | 319.48 | 473.03 | 260.94 | 146.94 | 203.98 |   | 201.20 | 48.00 |   | 91.91 | 53.43 | 1978 |   |
  | 1979 | 2,373.80 | 1,010.07 | 745.96 |   | 413.66 | 568.40 | 325.35 | 182.35 | 222.88 |   | 223.48 | 56.97 |   | 122.92 | 60.31 | 1979 |   |
  | 1980 | 2,639.06 | 1,053.93 | 758.48 |   | 476.88 | 601.56 | 359.21 | 195.67 | 243.76 |   | 237.77 |56.93 |   | 137.57 | 71.75 | 1980 |   |
  | 1981 | 2,946.02 | 1,186.43 | 829.60 | 228.30 | 510.31 | 657.56 | 391.44 | 214.30 | 276.22 |   | 258.55 | 66.09 |   | 160.23 | 72.12 | 1981 |   |
  | 1982 | 3,047.49 | 1,190.65 | 757.21 |   | 536.79 | 627.21 | 382.23 | 204.24 | 278.96 |   | 271.25 | 75.09 |   | 200.52 | 58.86 | 1982 |   |
  | 1983 | 3,300.56 | 1,204.33 | 700.45 |   | 517.11 | 572.61| 363.10 | 182.35 | 305.94 |   | 189.46 | 80.28 |   | 163.51 | 74.34 | 1983 |   |
  | 1984 | 3,684.24 | 1,278.64 | 682.58 |   | 484.34 | 538.91 | 366.50 | 172.45 | 334.35 |   | 189.74 | 86.28 |   | 157.36 | 65.72 | 1984 |   |
  | 1985 | 3,915.35 | 1,366.04 | 667.97 |   | 474.19 | 526.63 | 371.05 | 168.82 | 347.36 |   | 211.09 | 88.44 |   | 163.79 | 65.08 | 1985 |   |
  | 1986 | 4,234.22...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tabla pib
  • Tabla De (Pib) De España
  • El pib
  • EL PIB
  • Lo pibe
  • El pib
  • Pibes
  • El pib

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS