La Tecnologia

Páginas: 2 (351 palabras) Publicado: 17 de agosto de 2011
ESTADISTICA INFERENCIAL 21-111-02 (21_111_42800014_02) > MÓDULO 1 > REVISAR EVALUACIÓN: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA |
|
-------------------------------------------------
Revisar evaluación:Evaluación diagnóstica
Usuario | JAVIER TRUJILLO ARENAS |
Enviado | 14/02/09 9:28 |
Nombre | Evaluación diagnóstica |
Estado | Completado |
Puntuación | 100 de 100 puntos   |
Tiempotranscurrido | 0 horas, 11 minutos y 44 segundos de 0 horas y 30 minutos permitidos. |
Instrucciones | Dispones de 30 minutos para contestarla, tienes dos intentos para hacelo.   La calificación de estaprueba, no se considerará para la calificación del curso. |
|

  Pregunta 1 | 20 de 20 puntos   |
| ¿En qué caso sería la distribución de Poisson una buena aproximación de la binomial? | | ||
| Respuestas seleccionadas: |  c.  n = 200, q = 0.98
  |
Respuestas correctas: |  c.  n = 200, q = 0.98
  |
| | | |

  Pregunta 2 | 20 de 20 puntos   |
| 1.     Un examende opción múltiple consta de ocho preguntas y tres respuestas a cada pregunta (de las cuales sólo una es la correcta). Si un estudiante responde a cada pregunta tirando un dado equilibrado y marca laprimera respuesta si obtiene un 1 o un 2, la segunda respuesta si obtiene un 3 o un 4, y la tercera respuesta si obtiene un 5 o un 6, la  probabilidad de que logre exactamente cuatro respuestascorrectas es 0.1707.   Di si fue falsa o verdadera la aseveración anterior. | | | |
| Respuesta seleccionada: | Verdadero |
Respuesta correcta: | Verdadero |
| | | |

  Pregunta 3 | 20 de20 puntos   |
| 1.     Si z es una variable aleatoria con distribución normal estándar, la probabilidades  de que esta variable tenga un valor  mayor que 1.14 es 0.1721. Di si esta aseveración esfalsa o verdadera. | | | |
| Respuesta seleccionada: | Falso |
Respuesta correcta: | Falso |
| | | |

  Pregunta 4 | 20 de 20 puntos   |
| Para una curva normal con  = 55 y ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tecnologia
  • Tecnología
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS