Laboratorio de ciencias

Páginas: 6 (1417 palabras) Publicado: 15 de marzo de 2012
Materiales:

* Microscopio óptico
* Preparaciones
* Hojas para dibujar
* Lápiz grafito, lápices de colores
* Diversidad de células :
* Escherichia Coli
* Cerebelo, células de Purkinje
* Alium cepa
* Egeria Densa
* Saccharomyces Cerevisiae
* Euglena Viridis

Métodos: En algunas células se usó tinción con:
* Safranina (Escherichia Coli)
*Azul toluidina (Saccharomyces Cerevisiae)
* Aceite ( Alium cepa, Egeria densa, Euglena Viridis )

2. Confeccione una tabla comparativa entre células eucariontes y células procariontes y otra entre células animales y vegetales o algas. Incluya y distinga que diferencias se pudieron ver en el microscopio y cuáles no.

Celulas Procariontes | Celulas Eucariontes |
En las Celulas procariontesno se muestra un nucleo defino, asi como lo vimos en la Euglena Viridis | En Cambio en la Egeria Densa como celula eucarionte, se podia apreciar un nucleo definido. |
En la Euglena viridis, pudimos observar sus flagelo, eran los cuales hacian moverse a a esta Celula | En cambio de la Alium Cepa, era una estructura fija sin movimientos, por la ausencia de flagelos |
La celula de EscherichaiColi, estaba teñida con Safraninalo lo cual le dio el color que mostro | En cambio la Egeria Densa, por la accion de sus cloroplastos (celulas Vegetales) le da un color en especifico a la celula |
En la Celula de Escherichia Coli, mostraba una forma mas ovalada, muestra una celula mas formada fisicamente | En Cambio en la Celula de Purkinje se muestra mas espandida en si una celula mas“desordenada” fisicamente. |

Celulas Vegetal | Celulas Animal |
Tanto como en la Célula de Alium Cepa y la Célula de Egeria Densa, se ve claramente la acción de sus Cloroplastos por el color intenso que muestran | En la Célula de Purkinje, se nota la falta o ausencia de Cloroplastos, ya si tiene color, pero es solo por la orilla de su estructura. |
También en estas dos células se puede ver claramenteque se muestran estructuradas, por su pared celular, la membrana plasmática y el citoplasma. | En Cambio en la Célula de Purkinje, tiene forma pero es más distribuida y menos estructurada, por falta de la pared celular, que la célula vegetal posee. |
En cambio las células vegetales no tienen centriolos | En la células animales encontramos a los centriolos que son los encargados de la separacióncelular |
Tanto como en la Celula de Alium Cepa y la Egeria Densa, muestra su estructura mas lineal, mas formal | En cambio en el Cerebelo (Celula de Purkinje) es mas ramificada, algo mas desordenada. |
ITEM II : Incluya las respuestas de las 4 preguntas y actividades realizadas en la sección de investigación de la guía de laboratorio.

1.- ¿Qué diferencias se pudieron apreciar entre losdiferentes tipos de células observadas? Utilice al menos 5 criterios de comparación.

Criterios | Escherichia Coli | células de Purkinje | Alium cepa | Egeria Densa | Euglena Viridis | Saccharomyces Cerevisiae |
Pigmentación | Se logra apreciar un tono rosa | Se aprecia un tono azul eléctrico | Se aprecia un tono fucsia | Se aprecia un tono verde | Se aprecian diversos colores, amarillo, café ynegro | Se observa un tono blanco. |
| | | | | | |
Movilidad | Sin movilidad | Sin movilidad | Sin movilidad | Sin movilidad | Con movilidad | Sin movilidad |
Tinción | Con safranina | con azul toluidina | Sin tinción | Sin tinción | Sin tinción | Sin tinción |
Tipo de células | Procariota | eucariota | eucariota | eucariota | Protista | eucariota |

3.- Infórmese de lascaracterísticas que posee la Euglena y diga a que reino pertenece. De acuerdo a una lista de características, argumente a favor o en contra de por qué la Euglena ha sido ubicada en ese reino o proponga su ubicación en otro reino.

La Euglena es un organismo unicelular que tiene la particularidad de poseer dos flagelos que le permiten trasladarse hacia la luz, también contiene cloroplastos para...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Laboratorio de ciencias
  • laboratorio de ciencias
  • Laboratorio De Ciencias
  • Laboratorio De Ciencias
  • Laboratorio Ciencias
  • Laboratorio Ciencias
  • Laboratorio de Ciencias
  • Laboratorio de Ciencias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS