Laboratorio ondas sonoras

Páginas: 3 (635 palabras) Publicado: 9 de noviembre de 2009
Tablas de Datos

Frecuencia(KHz) | Distancia de los n máximos (m) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1200 | 0.135 | 0.280 | 0.445 | 0.59 | 0.726 | 0.89 | 1.03 | - | - |
1600 | 0.105 |0.215 | 0.333 | 0.430 | 0.525 | 0.652 | 0.740 | 0.867 | 0.935 |
2000 | 0.094 | 0.175 | 0.247 | 0.340 | 0.450 | 0.526 | 0.592 | 0.699 | 0.743 |
2400 | 0.08 | 0.155 | 0.220 | 0.300 | 0.373 | 0.446 |0.520 | 0.592 | 0.668 |
2800 | 0.065 | 0.125 | 0.195 | 0.237 | 0.323 | 0.365 | 0.443 | 0.489 | 0.578 |
Tabla 1.1 Distancia entre los máximos

Frecuencia(KHz) | Distancia de los n máximos (m) | ΔL prom|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.147 |
1600 | 1.075 | - | - | - | - | - | - | - | 0.107 |
2000 | 0.875 | 0.964 | 1.032 | - | - | - | - | -| 0.086 |
2400 | 0.740 | 0.811 | 0.890 | 0.960 | 1.035 | 1.106 | - | - | 0.073 |
2800 | 0.613 | 0.675 | 0.753 | 0.813 | 0.859 | 0.923 | 0.981 | 1.043 | 0.061 |
Tabla 1.2 Distancia entre losmáximos

Frecuencia (KHz) | ΔLprom (m) | λ = 2 x ΔLprom (m) |
1.2 | 0.147 | 0.294 |
1.6 | 0.107 | 0.214 |
2.0 | 0.086 | 0.172 |
2.4 | 0.073 | 0.146 |
2.8 | 0.061 | 0.122 |
Tabla 2 Frecuencia y ΔLVelocidad del sonido V (m/s) | Frecuencia (KHz) | λ = 2 x ΔLprom (m) |
352.8 | 1.2 | 0.294 |
342.4 | 1.6 | 0.214 |
344.0 | 2.0 | 0.172 |
350.4 | 2.4 | 0.146 |
341.6 | 2.8 | 0.122 |
Tabla 3Velocidad del sonido

Calculo de la velocidad del sonido en el aire
V = λ * f (m/s)
V1 = λ1 * f1 = 0.294 * 1200 = 352.8 (m/s)

Calculo Velocidad del Sonido promedio:
Vprom = inVin=352.8+342.4+344.0+350.4+341.65=346.2 (m/s)
Vprom = 346.2 (m/s)

Calculo del valor teórico de la velocidad del sonido:
V = 20.052T(k) = (331.5+0.6T°C)(m/s)
V = 20.052T(k) = (331.5+0.625.6°C)(m/s)
V = 346.9 (m/s)Calculo del error porcentual de la velocidad del sonido (%V)

%V= valor teorico-valor experimentalvalor teorico x 100

%V= 346.9-346.2346.9 x 100=0.2 %

%V=0.2 %

Linealización de λ vs. F

m=...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • laboratorio ondas sonoras
  • Ondas Sonoras
  • Ondas sonoras
  • Ondas Sonoras
  • Ondas Sonoras
  • Ondas Sonoras
  • Ondas sonoras
  • Ondas sonoras

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS