Las tasas de portacion
(Resolución CD. 261 de 2009-05-26)
TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA,
ASI COMO DE LOS MIEMBROS DEL CLERO SECULAR
CONCEPTO | PATRONAL |PERSONAL | TOTAL |
S. INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE | 3.10 | 6.64 | 9.74 |
S. SALUD | 5.71 | 0.00 | 5.71 |
S. RIESGOS DEL TRABAJO | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
S. CESANTIA | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
S. SOCIALCAMPESINO | 0.35 | 0.35 | 0.70 |
GASTOS ADMINISTRACION | 0.44 | 0.36 | 0.80 |
TOTAL APORTES 11.15 9.3520.50
EMPLEADOS BANCARIOS, MUNICIPALES, AUTONOMOS
NOTARIOS, REGISTRADORES DE PROPIEDAD Y MERCANTILES
CONCEPTO | PATRONAL | PERSONAL | TOTAL |
S. INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE | 3.10| 8.64 | 11.74 |
S. SALUD | 5.71 | 0.00 | 5.71 |
S. RIESGOS DEL TRABAJO | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
S. CESANTIA | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
S. SOCIAL CAMPESINO | 0.35 | 0.35 | 0.70 |
GASTOSADMINISTRACION | 0.44 | 0.36 | 0.80 |
TOTAL APORTES 11.15 11.35 22.50
SERVIDORES PUBLICOS,INCLUIDOS LOS DE LA FUNCION
JUDICIAL QUE PERCIBEN REMUNERACION VARIABLE COMO ARANCELES
CONCEPTO | PATRONAL | PERSONAL | TOTAL |
S. INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE | 1.10 | 8.64 | 9.74 |
S. SALUD | 5.71 |0.00 | 5.71 |
S. RIESGOS DEL TRABAJO | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
S. CESANTIA | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
S. SOCIAL CAMPESINO | 0.35 | 0.35 | 0.70 |
GASTOS ADMINISTRACION | 0.44 | 0.36 | 0.80 |
TOTALAPORTES 9.15 11.35 20.50
FUNCIONARIOS DEL SERVICIO EXTERIOR
RESIDENTES EN ELEXTRANJERO
CONCEPTO | PATRONAL | PERSONAL | TOTAL |
S. INVALIDEZ VEJEZ Y MUERTE | 3.10 | 6.64 | 9.74 |
S. SALUD | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
S. RIESGOS DEL TRABAJO | 0.55 | 0.00 | 0.55 |...
Regístrate para leer el documento completo.