Las vocales y numeros

Páginas: 4 (887 palabras) Publicado: 29 de noviembre de 2010
CLASIFICACIÓN POR EDAD Y SEXO
2010 | 2011 |
AÑO ESCOLAR: | PAG. | 1 2 |
docente: |
Grado: PE | sección: | turno: |
VARONES | HEMBRAS | TOTAL |
13 | 10 | 23 |MATRICULA: |
|
EDADSEXO | 05 | 06 | 07 | TOTAL |
Varones | 2 | 9 | 2 | 13 |
Hembras | 2 | 8 | | 10 |
TOTAL | | | | 23 |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
ESCUELA BASICA ESTADAL “TITO CARDOZO”
GUARENAS – EDO. MIRANDA

| CEDULA ESCOLAR | APELLIDOS Y NOMBRES | LUGARDE NACIMIENTO | Fecha de Nac. | EDAD | SEXO | |
| | | | D | M | A | | | PLANTEL DE PROCEDENCIA | APELLIDOS Y NOMBRESDEL REPRESENTANTE|
1 | | Arteaga miguel David | | 08 | 11 | 03 | 6 | M | | |
2 | | Atencio Roxana | | 16 | 10 | 04 | 6 | F | | |
3 | | Bello Rosmery | | 07 | 07 | 04 | 6 | F | | |
4 | | BelloJorgenis | | 23 | 09 | 04 | 6 | F | | |
5 | | Chiquillo María Fernanda | | 23 | 12 | 04 | 6 | F | | |
6 | | Colmenares Sebastián | | 14 | 12 | 04 | 6 | M | | |
7 | | Colmenares Santiago| | 14 | 12 | 04 | 6 | M | | |
8 | | Duarte Yonaiker | | 07 | 08 | 03 | 7 | M | | |
9 | | Gómez Edwin Daniel | | 27 | 09 | 04 | 6 | M | | |
10 | | Gonzalez Jefferson | | 28 | 12 |03 | 7 | M | | |
11 | | Gomez Deninson | | 20 | 01 | 04 | 6 | M | | |
12 | | Martínez Ketty | | 21 | 06 | 04 | 6 | F | | |
13 | | Martínez María Fernanda | | 11 | 08 | 04 | 6 | F || |
14 | | Medina Yurianis | | 19 | 11 | 04 | 6 | F | | |
15 | | Madera yonaidis | | 23 | 06 | 04 | 6 | F | | |
16 | | Oloscoaga Duvan | | 06 | 05 | 04 | 6 | M | | |
17 | |Quintero Luis miguel | | 14 | 10 | 04 | 6 | M | | |
18 | | Perdomo Leidismar | | 23 | 09 | 04 | 6 | F | | |
19 | | Rangel Alberto | | 14 | 07 | 04 | 6 | M | | |
20 | | Torres Yoser | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Plan De Clases Vocales Y Numeros
  • Codigo vb que calcula el número de vocales en una palabra
  • El Picnic Familar De Las Vocales Y Los Numeros
  • Proyecto los medios de comunicacion, vocales y numeros
  • vocales
  • Vocales
  • Las Vocales
  • Las vocales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS