Legislación laboral

Páginas: 5 (1024 palabras) Publicado: 19 de noviembre de 2010
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE LEY

LUIS FELIPE SCARPETTA

AREA

LEGISLACION LABORAL

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

TECNOLOGIA EN GESTION FINANCIERA

CUARTO SEMESTRE

GUADALAJARA DE BUGA

CUESTIONARIO

1. María Eugenia es empleada del Hotel Estelar, inició actividades el 25 de mayo de 2008 mediante contrato a término fijo por un año. Su salario mensual es de$2.500.000.oo.mcte. Liquide sus prestaciones sociales en las fechas establecidas por el código Laboral y las respectivas vacaciones al vencimiento del contrato.

| |LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO | | |
| |MAYO 25 DE 2009 | | | || |HOTEL ESTELAR |  |  |  |
| | | | | |
| |NOMBRE | ----> |MARIA EUGENIA | |
| |IDENTIFICACION| ----> | | |
| |FECHA DE INGRESO | ----> |MAYO 25 DE 2008 | |
| |FECHA DE RETIRO | ----> |MAYO 25 DE 2009 | |
| |SALARIO BASE LIQ.| ----> |2.500.000 | |
| |DIAS CESANTIAS | ----> |MAY 25 - MAY 25 -09 |360 |
| |DIAS INTERESES/CESANTIAS | ----> |MAY 25 - MAY 25 -09 |360 |
| |DIAS VACACIONES | ----> |MAY 25 - MAY 25 -09|360 |
| |DIAS PRIMA DE SERVICIOS | ----> |JUL 1 - DIC 31 -08 |180 |
| | | | | |
| |CESANTIAS | ----> |2.500.000 | |
|| | | | |
| |INTERESES / CESANTIAS | ----> |300.000 | |
| | | | | |
| |VACACIONES| ----> |1.250.000 |ok |
| | | | | |
| |PRIMA DE SERVICIOS | ----> |1.250.000 | |
| || | | |
| |TOTAL LIQUIDACION | |5.300.000 | |
| | | | | |
| |DEDUCCIONES | |0| |
| | | | | |
| | | | | |
| |NETO A PAGAR | |5.300.000 | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Legislacion Laboral
  • legislacion laboral
  • legislacion laboral
  • legislación laboral
  • que es legislacion laboral
  • Legislacion laboral
  • Legislación laboral
  • legislación laboral

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS