Lic. Psicología

Páginas: 2 (471 palabras) Publicado: 26 de octubre de 2012
Porcentajes Tp 1 Psicologia social Cat Gonzalez
Resultados:
LISTA 1 |
N° | Palabra | Cantidad | % |
1 | cuna | 33 | 66% |
2 | rojo | 42 | 84% |
3 | avión | 33 | 66% |
4 | barba | 13 |26% |
5 | traje | 8 | 16% |
6 | pila | 4 | 8% |
7 | sobre | 3 | 6% |
8 | pera | 2 | 4% |
9 | silla | 10 | 20% |
10 | copa | 11 | 22% |
11 | nieve | 9 | 18% |
12 | pintor | 16 | 32% |13 | arroz | 20 | 40% |
14 | trébol | 19 | 38% |
15 | pincel | 39 | 78% |

LISTA 2 |
N° | Palabra | Cantidad | % |
1 | marco | 32 | 64% |
2 | torre | 42 | 48% |
3 | bolsa | 10 | 20% |4 | nube | 17 | 34% |
5 | tela | 10 | 20% |
6 | foto | 9 | 18% |
7 | sopa | 3 | 6% |
8 | tecla | 12 | 24% |
9 | tinta | 12 | 24% |
10 | mapa | 13 | 26% |
11 | ficha | 3 | 6% |
12 |llave | 13 | 26% |
13 | recta | 5 | 10% |
14 | lupa | 17 | 34% |
15 | disco | 11 | 22% |

LISTA 3 |
N° | Palabra | Cantidad | % |
1 | toro | 30 | 60% |
2 | banco | 13 | 26% |
3 | cueva |7 | 14% |
4 | lápiz | 3 | 6% |
5 | fruta | 2 | 4% |
6 | lomo | 2 | 4% |
7 | blusa | 11 | 22% |
8 | paso | 1 | 2% |
9 | tronco | 13 | 26% |
10 | cable | 6 | 12% |
11 | pasto | 7 | 14%|
12 | cama | 20 | 40% |
13 | dado | 18 | 36% |
14 | piso | 25 | 50% |
15 | café | 49 | 98% |


| Cinco primeras palabras | Cinco palabras centrales | Cinco últimas palabras |
Lista 1| M= 51,6 % | M= 12 % | M= 41,2 % |
Lista 2 | M= 37,2 % | M= 19,6 % | M= 19,6 % |
Lista 3 | M= 22 % | M= 13,2 % | M= 47,6% |

Discusión
Los propósitos generales de nuestro trabajo, eranprincipalmente corroborar el funcionamiento de las estructuras de la Memoria que plantea el Modelo Multi-Almacén, así también como comprobar los efectos de posición serial y la disociación de lamemoria en la experiencia.
Nuestra hipótesis general, acerca de que dependiendo de la tarea encomendada se accederá al recuerdo de lo almacenado en un determinado almacén, se vio ampliamente confirmada....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Lic. Psicologia
  • Lic. en psicologia
  • Lic. En Psicologia
  • lic. en psicologia
  • lic en psicologia
  • Lic. en PSicologia
  • lic en Psicologia
  • Lic. Psicología

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS