Licenciatura

Páginas: 17 (4039 palabras) Publicado: 28 de octubre de 2012
[pic]
[pic]

Fin de Año
2012
|SALIDA |REGRESO |
|Nov/17 |Nov/24 |
|Nov/24 |Dic/01|
|Dic/01 |Dic/08 |
|Dic/08 |Dic/15 |
|Dic/15|Dic/22 |
|Dic/22 |Dic/29 - NAVIDAD |
|29/Dic |Ene/05 – AÑO NUEVO |Excelentes Horarios!!!

[pic]
Aviones 737-800
Vuelo Directo a Orlando
Comida Caliente y Cine a bordo
Sin Cobro de Excesos de Equipaje
ORLANDO BÁSICO
7 NOCHES/8 DIAS
IT 04-10-121
INCLUYE:
• Boleto Aéreo Guatemala/Orlando/Guatemala con Miami Air
• IVA del Boleto Aéreo
• Impuestos de Salida de Guatemala y Orlando
• 7 Noches de Hospedaje en Orlando o Kissimmee
• ImpuestosHoteleros
• Desayuno según categoría de hotel
PRECIOS POR PERSONA EN US DOLARES
Aplica Salidas: Nov 17-24, Nov 24-Dic 01, Dic 01-08, Dic 08-15
|CATEGORIA DE HOTEL |-1- |-2- |-3- |
|DOBLE |987.00 |1052.00 |1121.00 |
|TRIPLE|925.00 |969.00 |1013.00 |
|CUADRUPLE |895.00 |927.00 |960.00 |
|JUNIORS 10-17 ANOS |776.00 |776.00 |776.00 |
|MENORES 3-9 ANOS |776.00|776.00 |776.00 |
|MENORES 2 ANOS A 2ANOS 11 MESES |769.00 |769.00 |769.00 |
|INFANTES 0-2ANOS |165.00 |165.00 |165.00 |
|SENCILLA |1173.00 |1304.00 |1433.00 |PRECIOS POR PERSONA EN US DOLARES
Aplica Salida: Dic 15-22
|CATEGORIA DE HOTEL |-1- |-2- |-3- |
|DOBLE |1017.00 |1075.00 |1121.00 |
|TRIPLE |940.00 |984.00 |1013.00|
|CUADRUPLE |906.00 |939.00 |960.00 |
|JUNIORS 10-17 ANOS |776.00 |776.00 |776.00 |
|MENORES 3-9 ANOS |776.00 |776.00 |776.00 |
|MENORES 2 ANOS A 2ANOS 11 MESES|769.00 |769.00 |769.00 |
|INFANTES 0-2ANOS |165.00 |165.00 |165.00 |
|SENCILLA |1233.00 |1348.00 |1433.00 |


PRECIOS POR PERSONA EN US DOLARES
Aplica Salida de Navidad Dic 22-29
|CATEGORIA DE HOTEL...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Licenciatura
  • Licenciatura
  • Licenciatura
  • Licenciatura
  • Licenciatura
  • Licenciatura
  • Licenciatura
  • Licenciatura

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS