Lista De Factores De Conversion

Páginas: 3 (637 palabras) Publicado: 13 de marzo de 2013
FACTORES DE CONVERSIÓN
Dimensión | Métrico | Métrico/Inglés |
Aceleración | 1 m/s2= 100 cm/s2 | 1 m/s2= 3.2808 pies/s21 pie/s2= 0.3048 m/s2 |
Área | 1 m2= 104 cm2= 106 mm2= 10-6 Km2 | 1 m2=1550 pulg2= 10.764 pies21 pie2= 144 pulg2= 0.092903 m2 |
Densidad | 1 g/cm3= 1 Kg/l= 1000 Kg/m3 | 1 g/cm3= 62.428 Lbm/pie3= 0.0361 Lb/pulg31 Lbm/pulg3= 1728 Lbm/pie31 Kg/m3= 0.062428 Lbm/pie3 |Energía,Calor,Trabajo, energía específica | 1 KJ= 1000 J= 1000 Nm= 1 Kpam31 KJ/Kg= 1000 m2/s21 KW.h= 3600 KJ1 cal= 4.184 J | 1 KJ= 0.94782 Btu1 Btu= 1.055056 KJ= 5.40395 Psia.pie3= 778.169 Lbf.Pie1 Btu/Lbm=25037 Pie2/s2= 2.326 KJ/Kg1 KJ/Kg= 0.430 Btu/Lbm1 KW.h= 3412.14 Btu |
Fuerza | 1 N= 1 Kgm/s2= 105 dinas1 Kgf= 9.80665 N | 1 Lbf= 32.174 Lbm.Pie/s2= 4.4482 N1 N= 0.22481 Lbf |
Longitud | 1 m= 100cm= 1000 mm1 Km= 1000 m | 1 m= 39.370 Pulg= 3.2808 Pies1 Pie= 12 Pulg=0.3048 m1 milla= 5280 Pies= 1.6093 Km1 Pulg= 2.54 cm |
Masa | 1 Kg= 1000 g1 Ton mètrica= 1000 Kg | 1 Kg= 2.2046226 Lbm1 Lbm=0.45359237 Kg1 Slug= 32.174 Lbm= 14.5939 Kg |
Potencia | 1 W= 1 J/s1 KW= 1000 W= 1.341 hp1 hp= 746 W | 1 KW= 3412.14 Btu/h= 0.73756 Lbf.pie/s1 hp= 550 Lbf.pie/s= 0.7068 Btu/s= 42.41 Btu/min= 2544.5Btu/h= 0.7457 KW1 Btu/h= 1.055056 KJ/h1 ton de refrigeración= 200 Btu/min |
Presión | 1 Pa= 1 N/m21 KPa= 103 Pa= 10 –3 Mpa1 atm= 101.325 KPa= 1.01325 Bars= 760 mm de Hg a 0 ºC= 1.03323 Kgf/cm21Torr (mmde Hg)=0.1333 Kpa = 133.3 N/m2 | 1 Pa= 1.4504X10-4 psia= 0.020886 Lbf/pie21 psia= 144 Lbf/pie2= 6.894757 KPa1 atm= 14.696 psia= 29.92 pulg Hg a 30 ºF1 pulg Hg= 3.387 Kpa1Kpa= 1000 N/m2 |
Calorespecífico | 1 KJ/(Kg.ºC)= 1 KJ/(KgºK)= 1 J/(gºC) | 1 Btu/(Lbm.ºF)= 4.1868 KJ/(Kg.ºC)1 Btu/(Lbmol.ºR)= 4.1868 KJ/(Kgmol.ºK)1 KJ/(Kg.ºC)= 0.23885 Btu/(Lbm.ºF)1 KJ/(Kg.ºC)= 0.23885 Btu/(Lbm.ºR) |
VolumenEspecífico | 1 m3/Kg= 1000 L/Kg= 1000 cm3/g | 1 m3/Kg= 16.02 pies3/Lbm1 pie3/Lbm= 0.062428 m3/Kg |
Temperatura | T(ºK)= T(ºC) + 273.15 | T(ºR)= T(ºF) + 459.67= 1.8 T(ºK)T(ºF)= 1.8 T(ºC) + 32 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Factores de conversion
  • Factores de conversion
  • Factores de conversión
  • Factores de conversion
  • Factores de conversion
  • Factores de conversion
  • factores de conversion
  • Factor de conversion

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS