Lista de pokemon

Páginas: 22 (5429 palabras) Publicado: 1 de abril de 2011
Lista de Pokémon
Esta lista cuenta con el número en la Pokédex Nacional y también el número en las Pokédex de Kanto, Johto, Hoenn y Sinnoh, el nombre del Pokémon en inglés y en japonés además de la romanización y la romanización oficial del nombre japonés. También cuenta con los tipos, es decir, sean de uno o más tipos y los grupos huevo a los que pertenece el Pokémon. Sin embargo si estasbuscando otras clasificaciones puedes dirigirte a clasificación de los Pokémon.
Entre las cinco generaciones, existen un total de 649 especies de Pokémon conocidas. No obstante, también debe tenerse en cuenta que el punto de vista con un número total fijo de Pokémon es solo parte de los videojuegos y no es compartido en el anime, donde se da a entender que no es posible llegar a conocer cuantasespecies distintas existen.
Ir a: | Primera generación • Segunda generación • Tercera generación | ↑ |
| Cuarta generación • Quinta generación | ↓ |
Primera generación Editar sección
Ver artículo individual: Lista de Pokémon de la primera generación
151 (23% del total) Pokémon fueron introducidos en esta generación, es la segunda que más Pokémon nuevos ha introducido.
# | Nombre |Tipo 1 | Tipo 2 | Japonés | Romanizado | Rom. oficial | G. hvo 1 | G. hvo 2 | JOH | HOE | SIN | TES |
001 | Bulbasaur | | | フシギダネ | Fushigidane | Fushigidane | Monstruo | Planta | 226 | | | |
002 | Ivysaur | | | フシギソウ | Fushigisō | Fushigisou | Monstruo | Planta | 227 | | | |
003 | Venusaur | | | フシギバナ | Fushigibana | Fushigibana | Monstruo |Planta | 228 | | | |
004 | Charmander | | | ヒトカゲ | Hitokage | Hitokage | Monstruo | Dragón | 229 | | | |
005 | Charmeleon | | | リザード | Rizādo | Lizardo | Monstruo | Dragón | 230 | | | |
006 | Charizard | | | リザードン | Rizādon | Lizardon | Monstruo | Dragón | 231 | | | |
007 | Squirtle | | | ゼニガメ | Zenigame | Zenigame | Monstruo | Agua 1 | 232| | | |
008 | Wartortle | | | カメール | Kamēru | Kameil | Monstruo | Agua 1 | 233 | | | |
009 | Blastoise | | | カメックス | Kamekkusu | Kamex | Monstruo | Agua 1 | 234 | | | |
010 | Caterpie | | | キャタピー | Kyatapī | Caterpie | Bicho | | 024 | | | |
011 | Metapod | | | トランセル | Toranseru | Trancell | Bicho | | 025 | | | |
012 | Butterfree || | バタフリー | Batafurī | Butterfree | Bicho | | 026 | | | |
013 | Weedle | | | ビードル | Bīdoru | Beedle | Bicho | | 027 | | | |
014 | Kakuna | | | コクーン | Kokūn | Cocoon | Bicho | | 028 | | | |
015 | Beedrill | | | スピアー | Supiā | Spear | Bicho | | 029 | | | |
016 | Pidgey | | | ポッポ | Poppo | Poppo | Volador | | 010 | | | |
017 |Pidgeotto | | | ピジョン | Pijon | Pigeon | Volador | | 011 | | | |
018 | Pidgeot | | | ピジョット | Pijotto | Pigeot | Volador | | 012 | | | |
019 | Rattata | | | コラッタ | Koratta | Koratta | Campo | | 017 | | | |
020 | Raticate | | | ラッタ | Ratta | Ratta | Campo | | 018 | | | |
021 | Spearow | | | オニスズメ | Onisuzume | Onisuzume | Volador | |013 | | | |
022 | Fearow | | | オニドリル | Onidoriru | Onidrill | Volador | | 014 | | | |
023 | Ekans | | | アーボ | Ābo | Arbo | Campo | Dragón | 050 | | | |
024 | Arbok | | | アーボック | Ābokku | Arbok | Campo | Dragón | 051 | | | |
025 | Pikachu | | | ピカチュウ | Pikachū | Pikachu | Campo | Hada | 022 | 156 | 104 | |
026 | Raichu | | |ライチュウ | Raichū | Raichu | Campo | Hada | 023 | 157 | 105 | |
027 | Sandshrew | | | サンド | Sando | Sand | Campo | | 048 | 112 | | |
028 | Sandslash | | | サンドパン | Sandopan | Sandpan | Campo | | 049 | 113 | | |
029 | Nidoran♀ | | | ニドラン♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ | Monstruo | Campo | 095 | | | |
030 | Nidorina | | | ニドリーナ | Nidorīna | Nidorina...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Lista Pokémon Bloody Platinum
  • lista de pokemon de evoluciones
  • Pokemon!
  • Los pokemon
  • Pokemon
  • pokemon
  • pokemon
  • pokemon

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS