Lokote

Páginas: 9 (2182 palabras) Publicado: 11 de febrero de 2013
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | ACTUALIZADA HASTA: | Septiembre 30, 2012 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  |   (Esta tabla se actualiza cada mes) |   |   |   |   | (Esta tabla está actualizada con INPC's nueva base 2010) |   |
  |   |                    I  N  F  L  A  C  I  O  N     % |                 D E V A L U A C I O N    % |   |   |   |   |   |
  |PRES/AÑO | MEXICO |  U.S.A. |  DIFER % | FAC.INCR. | PARIDAD $ |  INCR.% |  FAC.INCR.. | VALUACION |   | INPC.MEX | IPC.USA |   |
  | GDO 1970 | 4.69 | 5.57 | -0.83 | 1.000 | 12.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |   | 0.0169 | 39.80 |   |
  | LEA 1971 | 4.96 | 3.27 | 1.64 | 1.016 | 12.50 | 0.00 | 1.00 | 1.64 |   | 0.0177 | 41.10 |   |
  | LEA 1972 | 5.56 | 3.41 | 2.08 | 1.038 | 12.50 | 0.00 | 1.00 | 3.75|   | 0.0187 | 42.50 |   |
  | LEA 1973 | 21.37 | 8.71 | 11.65 | 1.158 | 12.50 | 0.00 | 1.00 | 15.84 |   | 0.0227 | 46.20 |   |
  | LEA 1974 | 20.60 | 12.34 | 7.35 | 1.244 | 12.50 | 0.00 | 1.00 | 24.36 |   | 0.0274 | 51.90 |   |
  | LEA 1975 | 11.31 | 6.94 | 4.09 | 1.294 | 12.50 | 0.00 | 1.00 | 29.44 |   | 0.0305 | 55.50 |   |
  | LEA 1976 | 27.20 | 4.86 | 21.30 | 1.570 | 20.00 | 60.00 |1.60 | -1.87 |   | 0.0387 | 58.20 |   |
  | JLP 1977 | 20.66 | 6.70 | 13.08 | 1.776 | 22.74 | 13.70 | 1.82 | -2.40 |   | 0.0467 | 62.10 |   |
  | JLP 1978 | 16.17 | 9.02 | 6.56 | 1.892 | 22.71 | -0.13 | 1.82 | 4.14 |   | 0.0543 | 67.70 |   |
  | JLP 1979 | 20.02 | 13.29 | 5.94 | 2.004 | 22.77 | 0.26 | 1.82 | 10.03 |   | 0.0652 | 76.70 |   |
  | JLP 1980 | 29.85 | 12.52 | 15.40 | 2.313 |23.27 | 2.20 | 1.86 | 24.25 |   | 0.0846 | 86.30 |   |
  | JLP 1981 | 28.68 | 8.92 | 18.14 | 2.733 | 26.16 | 12.42 | 2.09 | 30.58 |   | 0.1089 | 94.00 |   |
  | JLP 1982 | 98.84 | 3.83 | 91.51 | 5.233 | 149.25 | 470.53 | 11.94 | -56.17 |   | 0.2165 | 97.60 |   |
  | MMH 1983 | 80.78 | 3.79 | 74.18 | 9.115 | 161.35 | 8.11 | 12.91 | -29.38 |   | 0.3914 | 101.30 |   |
  | MMH 1984 | 59.16 | 3.95| 53.11 | 13.957 | 209.97 | 30.13 | 16.80 | -16.91 |   | 0.6230 | 105.30 |   |
  | MMH 1985 | 63.75 | 3.80 | 57.76 | 22.017 | 447.50 | 113.13 | 35.80 | -38.50 |   | 1.0201 | 109.30 |   |
  | MMH 1986 | 105.75 | 1.10 | 103.51 | 44.809 | 914.50 | 104.36 | 73.16 | -38.75 |   | 2.0988 | 110.50 |   |
  | MMH 1987 | 159.17 | 4.43 | 148.16 | 111.199 | 2225.00 | 143.30 | 178.00 | -37.53 |   |5.4395 | 115.40 |   |
  | MMH 1988 | 51.66 | 4.42 | 45.24 | 161.504 | 2295.00 | 3.15 | 183.60 | -12.03 |   | 8.2494 | 120.50 |   |
  | CSG 1989 | 19.70 | 4.65 | 14.38 | 184.731 | 2679.50 | 16.75 | 214.36 | -13.82 |   | 9.8743 | 126.10 |   |
  | CSG 1990 | 29.93 | 6.11 | 22.45 | 226.207 | 2941.90 | 9.79 | 235.35 | -3.89 |   | 12.8296 | 133.80 |   |
  | CSG 1991 | 18.79 | 3.06 | 15.26 | 260.732 |3073.70 | 4.48 | 245.90 | 6.03 |   | 15.2409 | 137.90 |   |
  | CSG 1992 | 11.94 | 2.90 | 8.78 | 283.632 | 3115.40 | 1.36 | 249.23 | 13.80 |   | 17.0604 | 141.90 |   |
  | CSG 1993 | 8.01 | 2.75 | 5.12 | 298.154 | 3110.00 | -0.17 | 248.80 | 19.84 |   | 18.4268 | 145.80 |   |
  | CSG 1994 | 7.05 | 2.67 | 4.26 | 310.863 | 5320.00 | 71.06 | 425.60 | -26.96 |   | 19.7261 | 149.70 |   |
  |EZP 1995 | 51.97 | 2.54 | 48.20 | 460.712 | 7640.00 | 43.61 | 611.20 | -24.62 |   | 29.9770 | 153.50 |   |
  | EZP 1996 | 27.70 | 3.32 | 23.60 | 569.432 | 7860.00 | 2.88 | 628.80 | -9.44 |   | 38.2821 | 158.60 |   |
  | EZP 1997 | 15.72 | 1.70 | 13.78 | 647.908 | 8060.00 | 2.54 | 644.80 | 0.48 |   | 44.2995 | 161.30 |   |
  | EZP 1998 | 18.61 | 1.61 | 16.73 | 756.288 | 9940.00 | 23.33 | 795.20| -4.89 |   | 52.5433 | 163.90 |   |
  | EZP 1999 | 12.32 | 2.68 | 9.38 | 827.244 | 9520.00 | -4.23 | 761.60 | 8.62 |   | 59.0159 | 168.30 |   |
  | EZP 2000 | 8.96 | 3.39 | 5.39 | 871.832 | 9570.00 | 0.53 | 765.60 | 13.88 |   | 64.3033 | 174.00 |   |
  | VFQ 2001 | 4.40 | 1.55 | 2.81 | 896.315 | 9170.00 | -4.18 | 733.60 | 22.18 |   | 67.1349 | 176.70 |   |
  | VFQ 2002 | 5.70 | 2.38 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Lokote
  • lokote
  • Lokote
  • lokote
  • Lokotes
  • Lokote
  • Lokoto
  • Lokote

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS