Lopsequiero

Páginas: 2 (423 palabras) Publicado: 3 de febrero de 2012
Datos del Plan de Estudios |
Acuerdo SEP: 2007868 |
Clave de registro del plan: 2006 |
Fecha de registro SEP: 6 de noviembre de 2007 |
Total de créditos: 380 |

Materias del Plan |Módulo | Materia | Nombre | Créditos | | | | | | |
1 | 01LPS101 | INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA | 6 | | | | | | |
1 | 01LPS102 | SISTEMAS PSICOLÓGICOS CONTEMPORÁNEOS I | 7 | | | | | ||
1 | 01LPS103 | DESARROLLO HUMANO PRENATAL Y PRIMERA INFANCIA | 6 | | | | | | |
1 | 01LPS104 | FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA | 6 | | | | | | |
1 | 01LPSCO1 | COMUNICACIÓNPROFESIONAL | 8 | | | | | | |
1 | 01LPSHM1 | FUNDAMENTOS DE FILOSOFÍA | 6 | | | | | | |
1 | 01LPSIN1 | OPTATIVA DE LENGUA EXTRANJERA I | 8 | | | | | | |
1 | 01LPSTI1 |TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN APLICADA | 5 | | | | | | |
2 | 01LPS209 | SISTEMAS PSICOLOGICOS CONTEMPORÁNEOS II | 7 | | | | | | |
2 | 01LPS210 | DESARROLLO HUMANO DE LA INFANCIA | 6 | | | | || |
2 | 01LPS211 | BASES NEUROPSICOLÓGICAS | 6 | | | | | | |
2 | 01LPS212 | TEORÍA DE LA MEDIDA | 6 | | | | | | |
2 | 01LPS213 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | 6 | | | | | | |
2| 01LPSHM2 | FILOSOFÍA DEL HOMBRE | 6 | | | | | | |
2 | 01LPSIN2 | OPTATIVA DE LENGUA EXTRANJERA II | 8 | | | | | | |
3 | 01LPS316 | INTRODUCCIÓN A LAS TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD | 6 || | | | | |
3 | 01LPS317 | DESARROLLO HUMANO DE LA ADOLESCENCIA | 6 | | | | | | |
3 | 01LPS318 | PENSAMIENTO Y LENGUAJE | 6 | | | | | | |
3 | 01LPS319 | PSICOMETRÍA | 7 | || | | | |
3 | 01LPS320 | ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 6 | | | | | | |
3 | 01LPSHM3 | VALORES HUMANOS | 6 | | | | | | |
3 | 01LPSIN3 | OPTATIVA DE LENGUA EXTRANJERA III | 8 | | || | | |
4 | 01LPS423 | BASES DE PSICOPATOLOGÍA | 6 | | | | | | |
4 | 01LPS424 | TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD | 6 | | | | | | |
4 | 01LPS425 | DESARROLLO HUMANO DEL ADULTO | 6 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS