Maldito
ACEITE DE GIRASOL | 928 | 0 | 0 | 99.8 | 12 | 63| 0 | s/d | s/d | s/d | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
ACEITE DE MAÍZ | 930 | 0 | 0 | 100 | 13.7 | 53.6 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1.3 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
ACEITE DE OLIVA | 926 | 0 | 0 | 99.6 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
ACEITE DE SOJA | 900 | 0 | 0 | 99.9 | 16 | 52 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d |s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
ACEITE MEZCLA G. | 900 | 0 | 0 | 99.9 | 50 | s/d | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 0 | 0 | 0 |
ACEITUNA NEGRA | 185 | 3 | 1 | 20 | s/d | s/d | 0 | 750 | 25 | 105 | 1.5 | 15 | 70 | 0 | 0 | s/d | s/d | 2.4 | 0.3 | 2.1 |
ACEITUNA VERDE | 115 | 1.5 | 1.5 | 12.3 | 1.7 | 1.1 | 0 | 2400 | 54 | 62 | 1.5 | 15 | 308 | s/d| s/d | s/d | s/d | 2.4 | 0.3 | 2.1 |
ACELGA | 25 | 4.6 | 2.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 147 | 550 | 88 | 3.2 | 39 | 6500 | 0.1 | 0.2 | 32 | 0.5 | s/d | s/d | s/d |
ACELGA COCIDA | 18 | 3.3 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 321 | 73 | 1.8 | s/d | 5400 | s/d | 0.1 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d |
AJÍ MORRÓN | 37 | 9.1 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 564 | 10 | 0.7 | 28 | 770 | 0.1 | 0.1 | 235 | 1.5 | 1.6 |0.7 | 0.9 |
AJÍ MORRÓN COCIDO | 18 | 3.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 149 | 9 | 0.5 | s/d | 420 | s/d | 0.7 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d |
AJO | 137 | 30.8 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 529 | 29 | 1.5 | 202 | 0 | 0.3 | 0.1 | 15 | 0.5 | s/d | s/d | s/d |
ANANÁ | 52 | 13.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 | 17 | 0.5 | 8 | 70 | 0.1 | 0 | 17 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 1.1 |
ANANÁ ENVASADO | 79 |19.8 | 0.3 | 0.3 | s/d | s/d | 0 | 1 | 85.5 | 12 | 0.3 | 6 | 50 | 0.1 | 0 | 7 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 1 |
APIO | 17 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 341 | 39 | 0.3 | 28 | 240 | 0 | 0 | 9 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 |
APIO COCIDO | 14 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 239 | 31 | 0.2 | s/d | 230 | s/d | 0.3 | 0 | s/d | s/d | s/d | s/d |
ARROZ BLANCO | 363 | 80.4 | 6.7 | 0.4 | s/d | s/d | 0 | 5 |92 | 24 | 0.8 | 94 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 |
ARROZ INTEGRAL | 360 | 77.4 | 7.5 | 1.9 | s/d | s/d | 0 | 9 | 214 | 32 | 1.6 | 212 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 4 | 2.9 | 1.5 | 1.4 |
ARVEJA ENVASADA NATURAL | 88 | 16.8 | 4.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 236 | 96 | 26 | 1.9 | 17 | 690 | 0.1 | 0.1 | 8 | 0.1 | 4 | 1.1 | 2.9 |
ARVEJA FRESCA | 84 | 14.4 | 6.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 316 | 26 | 1.9| 116 | 640 | 0.4 | 0.1 | 27 | 2.9 | 4.3 | 0.3 | 4 |
ARVEJA HERVIDA | 73 | 12.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1.7 | s/d | 540 | s/d | 0.1 | 8 | s/d | 6.9 | 0.8 | 2.1 |
ARVEJA SECA | 340 | 60.3 | 24.1 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 35 | 1005 | 64 | 5.1 | 340 | 120 | 0.7 | 0.3 | s/d | 3 | 13 | 3.6 | 9.4 |
ATÚN AL NATURAL | 127 | 0 | 28 | 0.8 | s/d | s/d | 20 | 875 | 275 | 16 | 1.6 | 190 | s/d| s/d | 0.1 | 0 | s/d | 0 | 0 | 0 |
ATÚN EN ACEITE | 295.5 | 0 | 23.7 | 20.2 | s/d | s/d | 32.3 | 800 | 240 | 7 | 1.2 | 294 | s/d | 0 | 0.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
AZÚCAR REFINADA | 385 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | s/d | s/d | 0 | s/d | 0 | 0 | 0 |
BANANA | 85 | 22.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 370 | 8 | 0.7 | 26 | 190 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.4 |BATATA | 114 | 26.3 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 243 | 32 | 0.7 | 47 | 8800 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0.6 | 7.8 | 4.4 | 3.4 |
BERRO | 19 | 3 | 2.2 | 0.3 | s/d | s/d | 0 | 52 | 282 | 151 | 1.7 | 54 | 4900 | 0.1 | 0.2 | 79 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 1 |
BRÓCOLI | 32 | 5.9 | 3.6 | 0.3 | s/d | s/d | 0 | 15 | 382 | 103 | 1.1 | 78 | 2500 | 0.1 | 0.2 | 113 | 0.9 | 3 | 1.3 | 1.7 |
CACAO EN POLVO AZUCARADO |...
Regístrate para leer el documento completo.