Marketing Online Facundo Sirio

Páginas: 115 (28659 palabras) Publicado: 12 de diciembre de 2012
Pronóstico Astrológico General para

Facundosirio
Martes, 30 de Septiembre de 1986
23:10
Buenos Aires, Argentina

Período del pronóstico 
28 de Noviembre de 2012   -   5 de Junio de 2014 

Planetas en tránsito mostrados: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, 
              .
Influencias astrológicas (tránsitos) ordenadas por fecha pico (fecha de orbe = 0°). 
Los tránsitos quecomienzan o acaban fuera del período estudiado se indican con  y 

Símbolo | (orbe < 1°)
Inicio |
orbe = 0° | (orbe > 1°)
Fin |
Tránsito |
Otros textos |
    | | 29/11/2012 | 11/12/2012 |  Plutón cuad Sol |   Col  Kar  |
|
    | | 29/11/2012 | 5/12/2012 |  Saturno conj Plutón |   Col  Kar  Sen |
|
    | | 29/11/2012 | 2/12/2012 |  Júpiter cuad Medio Cielo |   Col   ||
 en 1 | | 29/11/2012 | 3/7/2013 |  Júpiter en casa 1 |   Col   |
|
 en 5 | | 29/11/2012 | 25/12/2012 |  Saturno en casa 5 |   Col   |
|
 en 10 | | 29/11/2012 | 19/4/2014 |  Urano en casa 10 |   Col   |
|
 en 9 | | 29/11/2012 | |  Neptuno en casa 9 |   Col   |
|
 en 8 | | 29/11/2012 | |  Plutón en casa 8 |   Col   |
|
    | | 25/12/2012 | 27/1/2013 | Neptuno cuad Ascendente |   Col   |
|
 en 6 | 26/12/2012 | 26/12/2012 | 16/4/2013 |  Saturno en casa 6 |   Col   |
|
    | 25/12/2012 | 3/1/2013 | 16/1/2013 |  Júpiter tríg Sol |   Col  Kar  |
|
    | | 25/1/2013 | 17/2/2013 |  Urano tríg Saturno |   Col   |
|
    | 25/1/2013 | 30/1/2013 | 5/2/2013 |  Júpiter opos Saturno |   Col   |
|
    | 30/1/2013 | 18/2/2013 | 10/3/2013 | Saturno tríg Medio Cielo |   Col   |
|
    | 12/2/2013 | 27/2/2013 | 8/3/2013 |  Júpiter tríg Sol |   Col  Kar  |
|
    | 3/2/2013 | 1/3/2013 | 28/3/2013 |  Neptuno sext Neptuno |   Col  Kar  |
|
    | 23/2/2013 | 13/3/2013 | 31/3/2013 |  Urano opos Sol |   Col  Kar  |
|
    | 24/2/2013 | 22/3/2013 | 25/4/2013 |  Neptuno opos Luna |   Col   Sen |
|
    | 28/3/2013 | 3/4/2013 |7/4/2013 |  Júpiter cuad Medio Cielo |   Col   |
|
    | 5/3/2013 | 13/4/2013 | 22/5/2013 |  Plutón sext Medio Cielo |   Col   |
|
 en 5 | 18/4/2013 | 18/4/2013 | 21/9/2013 |  Saturno en casa 5 |   Col   |
|
    | 15/4/2013 | 19/4/2013 | 24/4/2013 |  Júpiter cuad Júpiter |   Col  Kar  |
|
    | 3/5/2013 | 7/5/2013 | 12/5/2013 |  Júpiter opos Urano |   Col   |
|
    |13/5/2013 | 28/5/2013 | 18/6/2013 |  Saturno conj Plutón |   Col  Kar  Sen |
|
    | 7/4/2013 | 8/6/2013 | 10/8/2013 |  Neptuno cuad Saturno |   Col   |
|
    | 9/5/2013 | 8/6/2013 | 8/7/2013 |  Neptuno tríg Plutón |   Col  Kar  Sen |
|
    | 3/6/2013 | 8/6/2013 | 11/6/2013 |  Júpiter tríg Mercurio |   Col   |
|
 en 2 | 5/7/2013 | 5/7/2013 | |  Júpiter en casa 2 |   Col   |
|    | 29/6/2013 | 8/7/2013 | 17/7/2013 |  Saturno sext Luna |   Col   Sen |
|
    | 6/7/2013 | 9/7/2013 | 14/7/2013 |  Júpiter opos Neptuno |   Col  Kar  |
|
    | 9/7/2013 | 14/7/2013 | 17/7/2013 |  Júpiter sext Luna |   Col   Sen |
|
    | 20/7/2013 | 23/7/2013 | 27/7/2013 |  Júpiter tríg Plutón |   Col  Kar  Sen |
|
    | 26/7/2013 | 30/7/2013 | 2/8/2013 |  Júpiter cuad Sol|   Col  Kar  |
|
    | 27/7/2013 | 17/8/2013 | 31/8/2013 |  Saturno conj Plutón |   Col  Kar  Sen |
|
    | 17/8/2013 | 22/8/2013 | 26/8/2013 |  Júpiter tríg Medio Cielo |   Col   |
|
    | 21/7/2013 | 29/8/2013 | 9/10/2013 |  Neptuno opos Luna |   Col   Sen |
|
    | 3/9/2013 | 9/9/2013 | 15/9/2013 |  Júpiter tríg Júpiter |   Col  Kar  |
|
    | 12/9/2013 | 18/9/2013 |24/9/2013 |  Júpiter tríg Venus |   Col   Sen |
|
 en 6 | 22/9/2013 | 22/9/2013 | |  Saturno en casa 6 |   Col   |
|
    | 12/10/2013 | 21/10/2013 | 28/10/2013 |  Saturno tríg Medio Cielo |   Col   |
|
    | 8/11/2013 | 15/11/2013 | 23/11/2013 |  Saturno tríg Júpiter |   Col  Kar  |
|
    | 18/11/2013 | 27/11/2013 | 5/12/2013 |  Saturno conj Venus |   Col   Sen |
|...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Marketing Online
  • MARKETING ONLINE
  • Marketing Online
  • Marketing Online
  • Marketing Online
  • MARKETING ONLINE
  • Marketing Online
  • Marketing Online

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS