Marketing
(Fuente: INE)
| |Total |Mujeres |Hombres|
|Región | | | |
|I |341.112|168.460 |172.652 |
|II |407.409 |202.446 |204.963|
|III |230.786 |113.105 |117.681 |
|IV |502.460|253.920 |248.540 |
|V |1.373.967 |707.614 |666.353|
|VI |688.385 |339.584 |348.801 |
|VII|834.053 |414.666 |419.387 |
|VIII |1.729.920 |872.673|857.247 |
|IX |774.959 |389.739 |385.220 |
|X|953.330 |473.720 |479.610 |
|XI |82.071 |38.440|43.631 |
|XII |143.058 |68.498 |74.560 |
|RM...
Regístrate para leer el documento completo.