Medida de tempertura

Páginas: 9 (2115 palabras) Publicado: 16 de septiembre de 2012
Variación Temporal de la Temperatura

Bulbo Seco

Primera altura: 50 cm

|Hora |T° |
|10:00 |26.099 |
|10:30 |24.665 |
|11:00 |25.438 |
|11:30 |25.438 |
|12:00 |25.308 |
|12:30 |25.965 |
|13:00 |27.191 |
|13:30 |26.503 |
|14:00 |26.503 |
|14:30 |25.700 ||15:00 |25.700 |
|15:30 |25.308 |
|16:00 |24.793 |
|16:30 |24.793 |
|17:00 |22.826 |
|17:30 |22.355 |
|18:00 |21.326 |






















Segunda altura: 100 cm

|Hora |T° |
|10:00 |26.44 |
|10:30 |25.42 |
|11:00 |26.44 ||11:30 |26.75 |
|12:00 |27.20 |
|12:30 |27.67 |
|13:00 |28.14 |
|13:30 |27.82 |
|14:00 |27.20 |
|14:30 |26.90 |
|15:00 |26.15 |
|15:30 |25.85 |
|16:00 |25.71 |
|16:30 |24.84 |
|17:00 |23.33 |
|17:30 |22.54|
|18:00 |21.77 |


Tercera altura: 150 cm

|Hora |T° |
|10:00 |26.06 |
|10:30 |25.60 |
|11:00 |26.06 |
|11:30 |27.50 |
|12:00 |27.33 |
|12:30 |27.50 |
|13:00 |27.99 |
|13:30 |27.66 |
|14:00 |27.33 |
|14:30 |27.01 ||15:00 |26.53 |
|15:30 |26.37 |
|16:00 |25.60 |
|16:30 |25.29 |
|17:00 |23.25 |
|17:30 |22.83 |
|18:00 |22.01 |


Bulbo Húmedo

Primera altura: 50 cm

|Hora |T° |
|10:00 |21.61 |
|10:30 |20.87 |
|11:00 |21.74 |
|11:30 |21.24|
|12:00 |21.24 |
|12:30 |21.49 |
|13:00 |21.74 |
|13:30 |21.24 |
|14:00 |21.74 |
|14:30 |21.61 |
|15:00 |21.36 |
|15:30 |21.74 |
|16:00 |23.31 |
|16:30 |21.49 |
|17:00 |19.78 |
|17:30 |19.31 |
|18:00 |18.39|


Segunda altura: 100 cm

|Hora |T° |
|10:00 |21.97 |
|10:30 |21.15 |
|11:00 |21.61 |
|11:30 |21.38 |
|12:00 |21.50 |
|12:30 |21.61 |
|13:00 |22.09 |
|13:30 |22.33 |
|14:00 |22.09 |
|14:30 |21.85 |
|15:00 |21.50|
|15:30 |20.69 |
|16:00 |21.38 |
|16:30 |20.46 |
|17:00 |19.57 |
|17:30 |19.14 |
|18:00 |18.82 |




Tercera altura: 150 cm

|Hora |T° |
|10:00 |21.64 |
|10:30 |21.09 |
|11:00 |21.37 |
|11:30 |21.64 |
|12:00 |21.92|
|12:30 |21.50 |
|13:00 |22.20 |
|13:30 |21.50 |
|14:00 |21.78 |
|14:30 |21.78 |
|15:00 |21.37 |
|15:30 |20.83 |
|16:00 |20.96 |
|16:30 |21.23 |
|17:00 |19.52 |
|17:30 |19.26 |
|18:00 |18.64 |




Variación temporalde la Presión:

|Hora |Presión |
|9:00 |983.3 |
|10:00 |982.9 |
|11:00 |982.7 |
|12:00 |982.3 |
|13:00 |981.7 |
|14:00 |980.8 |
|15:00 |980.3 |
|16:00 |979.8 |
|17:00 |979.9 |
|18:00 |980.5 |
|19:00 |981 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Resistenia y tempertura
  • Tempertura
  • Diferencia entre calor y tempertura
  • medida por medida
  • Medidas
  • La Mede
  • mi med
  • Medidas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS