medidas de tendencia central

Páginas: 2 (300 palabras) Publicado: 22 de noviembre de 2013
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

PROBLEMA:


Se preguntó a un grupo de N personas: ¿con cuánto dinero semanal dispone para invertir en recreación de su salario? Los datos encontrados en miles depesos, se registran a continuación:



DATOS ENCONTRADOS
9,15 20,31 36,08 40,64 47,56 50,72 56,29 64,29 74,03 88,67
15,47 30,63 37,23 45,01 48,55 52,43 59,61 67,45 77,91 94,47
11,59 24,19 36,1443,61 47,93 51,4 58,18 65,44 74,1 89,28
12,73 28,75 36,80 44,06 48,02 51,41 59,03 66,18 76,26 89,58
4,04 18,69 34,58 39,64 46,5 50,02 55,56 62,98 71,14 82,79
4,46 19,94 35,58 40,41 47,09 50,1 55,8763,03 72,46 83,31
13,18 30,36 36,92 44,52 48,31 51,77 59,37 66,56 76,69 94,07
16,49 32,44 37,64 45,1 48,98 54,28 60,27 69,09 79,35 94,74
17,11 32,89 38,29 45,37 49,33 54,71 61,3 69,86 80,32 96,782,41 17,87 33,51 38,65 45,7 49,36 55,08 62,53 70,37 81,21
16,2 31,21 37,31 45,08 48,62 53,22 59,81 67,87 78,24 94,6
3,34 18,03 33,76 39,02 45,91 49,95 55,23 62,78 71,05 82,37
8,46 20,2 35,93 40,5847,21 50,1 56,04 64,12 72,77 85,83

















1. Realizar la tabla de frecuencias.

APROX.
NUMERO DE DATOS N 130 NUMERO/CLASES K 11,4017543 11
VALOR MINIMO V/MIN2,41 AMPLITUD/INTERVALOS Ci 8,57909091 9
VALOR MAXIMO V/MAX 96,78 M/CLASE Xi 49,595 50
RANGO R 94,37



CLASE FRECUENCIAS
LIMITES ABSOLUTAS RELATIVAS
No Li Ls Xi fi FI ni % NI %
1 2,4011,40 8,1 6 6 0,0461538 5% 0,0461538 5%
2 11,40 20,40 21,6 13 19 0,1 10% 0,1461538 15%
3 20,40 29,40 35,1 2 21 0,0153846 2% 0,1615385 16%
4 29,40 38,40 48,6 18 39 0,1384615 14% 0,3 30%
5 38,4047,40 62,1 18 57 0,1384615 14% 0,4384615 44%
6 47,40 56,40 75,6 27 84 0,2076923 21% 0,6461538 65%
7 56,40 65,40 89,1 13 97 0,1 10% 0,7461538 75%
8 65,40 74,40 102,6 14 111 0,1076923 11% 0,8538462 85%9 74,40 83,40 116,1 10 121 0,0769231 8% 0,9307692 93%
10 83,40 92,40 129,6 4 125 0,0307692 3% 0,9615385 96%
11 92,40 101,40 143,1 5 130 0,03846154 4% 1 100%
130 1 100%




CLASES...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Medidas de tendencia central
  • Medidas De Tendencia Central
  • medidas de tendencia central
  • Medidas De Tendencia Central Y Dispersión
  • Medidas De Tendencia Central
  • Medidas de tendencia central
  • medida de tendencia central y medida de dispersion
  • Medidas de tendencia central

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS