Medidas y equivalencias en cocina

Páginas: 6 (1367 palabras) Publicado: 4 de julio de 2010
Medidas y Equivalencias en cocina |
  |   |
1 onza | 30,5 grs. |
1 libra | 490 grs. |
¿Cuánto pesa? |
Un huevo pequeño | 50 gr. |
Un huevo mediano | 55 / 60 gr. |
Un huevo grande | + de 65 gr. |
Una nuez de mantequilla | 30 gr. |
Una manzana | 150 gr |
Una rebanada de pan | 30 gr. |
  |   |
¿Qué contiene? |   |
Una cucharada (sopera) de azúcar | 30 / 35 gr. |
Unacucharada (sopera) de harina | 15 / 20 gr. |
Una cucharada (sopera) de aceite de oliva | 14 gr. |
Una cucharada (sopera) de arroz | 20 / 25 gr. |
Una cucharada (sopera) de café molido | 15 / 18 gr. |
Una cucharada (sopera) de mantequilla | 25 gr. 25 / 30 gr. |
Una cucharada (sopera) de miel | 25 / 30 gr. |
  |   |
Un vaso de agua | 200 mililitros. |
Un vaso de vino | 100mililitros. |
Una copa de coñac | 40 / 50 mililitros. |
Una taza de té | 150 mililitros. |
Un tazón grande | 400 mililitros. |
Un cucharón de servir | 250 mililitros. |
Una cucharada rasa | 15 mililitros. |
Una cucharadita rasa | 5 mililitros. |
  |   |
1 taza de harina  | 100 gr. |
1 cucharada de harina |  25 gr. |
1 taza de mantequilla | 200 gr. |
1 taza de azúcar granulada |190 gr. |
1 taza de azúcar en polvo | 80 gr. |
1 taza de maizena | 125 gr. |
1 taza de galletas molidas | 100 gr. |
4 tazas de líquido | 1 litro |
2 tazas de líquido | 1/2 litro |
1 taza de líquido | 1/4 litro |
1 taza | 16 cucharadas |
En líquidos |   |
½ taza |  100 cc aprox |
1 taza |  200 cc aprox |
2 tazas |  400 cc aprox |
5 tazas | 1 litro |
1 vaso de agrua| 200 ml |
1 vaso de vino | 100 ml |
1 cucharón | 260 ml |
1 cucharada | 15 ml |
1 copa de coñac | 40-50 ml |
1 taza de té | 150 ml |
  |   |
Cuando en una receta dice: |   |
Tazón | 1 taza de desayuno |
Taza | 1 taza de las de té |
Tacita | 1 taza de las de café |
Cucharada | 1 cucharada de las soperas |
Cucharadita | 1 cucharada de las de postre |Cucharadita de moca | 1 cucharadita de las utilizadas para el café |
Vaso | 1 vaso de los de agua |
Vasito | 1 vaso de los de vino |
  |   |
Equivalencia de capacidad: |   |
1 tazón o taza de desayuno | 250 mililitros =¼ de litro = 2 decilitros y ½ |
1 taza de las de té | 150 mililitros = 1 decilitro y ½ |
1 taza de las de café | 100 mililitros = 1 decilitro |
1 vaso de losde agua | 200 mililitros = 2 decilitros |
1 vaso de los de vino | 100 mililitros = 1 decilitro |
8 cucharadas soperas | 100 mililitros = 1 decilitro |
1 copita o vaso de licor | 50 mililitros = ½ decilitro = 4 cucharadas soperas |
  |   |
Una taza de las de té de: |   |
Agua | 1 decilitro y ½ |
Arroz | 150 gr |
Azúcar | 150 gr |
Harina | 120 gr |
Pan rallado |100 gr |
Queso rallado | 100 gr |
  | |
Una taza de las de café de: |   |
Agua | 100 mililitros = 1decilitro |
Arroz | 75 gr |
Azúcar | 75 gr |
Harina | 60 gr |
Pan rallado | 50 gr |
Queso rallado | 50 gr |
Pesos y equivalencias varias: de 1 taza en gr |   |
Arroz | 200 gr |
Fresas picadas | 170 gr |
Manzanas picadas | 125 gr |
Ciruelas,melocotones, naranjas, peras, sandía picadas | 150 gr |
Galletitas molidas | 100 gr |
Nueces molidas | 80 gr |
Nueces en trozos | 100 gr |
Pan rallado | 100 gr |
Pasas de uva | 160 gr |
Pulpa de membrillo | 220 gr |
Pulpa de tomate | 180 gr |
Maicena o sémola | 130 gr |
Chocolate en polvo | 100 gr |
Coco rallado | 80 gr |
Cacao en polvo | 140 gr |
  |   |
Una cucharadasopera rasa de en gr: |   |
Aceite | 15 gr |
Agua | 16 gr |
Arroz | 20 gr |
Azúcar | 20 gr |
Azúcar glass | 15 gr |
Café | 18 gr |
Fécula | 12 gr |
Harina | 15 gr |
Leche | 17 gr |
Levadura | 10 gr |
Mantequilla | 15 gr |
Mermelada | 20 gr |
Miel | 10 gr |
Nata líquida | 20 gr |
Pan rallado | 15 gr |
Perejil o cualquier otra hierba...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Equivalencias y medidas
  • Medidas de Equivalencias
  • equivalencias de medidas
  • equivalencias y medidas
  • Medidas y equivalencias
  • Equivalencia de Medidas
  • Medidas Y Equivalentes
  • MEDIDAS DE COCINA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS