Megatendencia

Páginas: 12 (2786 palabras) Publicado: 17 de junio de 2012
TIPO DE EMPRESA: MEDIANA | | | | | |
| | | | | |
Tendencia finanzas | | | | | |
| | | | | |
1.- En el año 2016 la rentabilidad sobre la inversión se incrementará para una mejor | |
gestión en los negocios. | | | | | |
| | | | | |
  | Nº | % | | | |
a.-Muy probable | 1 | 12,5 | | | |
b.-Probable | 5 | 62,5 | | | |
c.-Medianamenteprobable | 2 | 25 | | | |
d.-Poco probable | 0 | 0 | | | |
e.-Improbable | 0 | 0 | | | |
TOTAL | 8 | 100 | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
INTERPRETACION | | | || |
| | | | | |
* El 100 % de empresarios creen que incrementara la inversion. | | |
* El 0% dudan de tal tendencia planteada. | | | | |
| | | | | |
2.- Para el año 2016 la utilización de tarjetas de crédito se incrementará en un 40 % | |
| | | | | |
  | Nº | % | | | |
a.-Muy probable | 6 | 75 | | | |
b.-Probable | 1 | 12,5 | | | |c.-Medianamente probable | 1 | 12,5 | | | |
d.-Poco probable | 0 | 0 | | | |
e.-Improbable | 0 | 0 | | | |
TOTAL | 8 | 100 | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ||
INTERPRETACION | | | | | |
| | | | | |
*el 100% de empresarios aseguran que aumentara el uso de las tarjetas. | |
*el 0% no creen que aumente el uso de la tarjeta de crédito. | | |
| | | | | |
3.-En el Perú las inversiones crecerán hasta un 20% | | | |
| | | | | |
  | Nº | % | | | |
a.-Muy probable | 1 | 12,5 | | | |
b.-Probable | 5 | 62,5| | | |
c.-Medianamente probable | 1 | 12,5 | | | |
d.-Poco probable | 1 | 12,5 | | | |
e.-Improbable | 0 | 0 | | | |
TOTAL | 8 | 100 | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| || | | |
| | | | | |
INTERPRETACION | | | | | |
| | | | | |
*el 87.5% de empresarios están de acuerdo con tal tendencia. | | |
*el 12.5% creen que pueda o no aumentar las inversiones. | | |
| | | | | |
4.-Se estima que para el año 2016 la administración de finanzas personales mejorará, |
generando crecimiento económico. | | | | |
| | | | ||
  | Nº | % | | | |
a.-Muy probable | 0 | 0 | | | |
b.-Probable | 5 | 62,5 | | | |
c.-Medianamente probable | 3 | 37,5 | | | |
d.-Poco probable | 0 | 0 | | | |
e.-Improbable | 0 | 0 | | | |
TOTAL | 8 | 100 | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
INTERPRETACION | | | | | |
| | | | | |
*el 100% de empresarios cree que si mejorara tal tendencia. | | |
*el 0% de empresarios arequipeños dudan de tal tendencia. | | |
| | | | | |
tendencia logística | | || | |
| | | | | |
5.- ¿Cree usted que las organizaciones peruanas adoptarán buenas prácticas logísticas |
como herramienta estratégica para generar ventajas competitivas? | | |
| | | | | |
  | Nº | % | | | |
a.-Muy probable | 3 | 37,5 | | | |
b.-Probable | 2 | 25 | | | |
c.-Medianamente probable | 3 | 37,5 | | | |
d.-Poco probable | 0 | 0 | | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • MEGATENDENCIAS
  • Megatendencias
  • Megatendencias
  • Megatendencias
  • megatendencias
  • Megatendencias
  • Megatendencias
  • megatendencias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS