Mercado motos 2011

Páginas: 2 (356 palabras) Publicado: 10 de septiembre de 2012
MOTORCYCLES SOLD DURING 2011 (ACCORDING TO THE IRS)
(in units)

BRAND 1 TRIMESTER 2 TRIMESTER 3 TRIMESTER 4 TRIMESTER TOTAL BRAND SHARE
SUZUKI 47984258 3681 4071 16808 16.68%
SHINERAY 4739 3106 3171 2480 13496 13.39%
MOTOR UNO 2748 2305 2695 2107 9855 9.78%
DAYTONA 1953 1209 1474 1799 6435 6.38%
SUKIDA 20881581 1427 1219 6315 6.27%
TUNDRA 1494 1297 1036 1747 5574 5.53%
QMC 1553 1055 1116 1012 4736 4.70%
UM 1358 705 450 834 3347 3.32%
THUNDER 783 688 720 999 31903.17%
HONDA 915 730 658 772 3075 3.05%
DUKARE 997 749 664 529 2939 2.92%
TRAXX 682 497 805 601 2585 2.56%
DAYANG 941 671 605 348 2565 2.54%
LONCIN 733 519 570 5272349 2.33%
TEKNO 570 578 574 587 2309 2.29%
YAMAHA 582 380 594 398 1954 1.94%
QINGQI 585 442 396 291 1714 1.70%
FORMOSA 670 434 300 254 1658 1.65%
RANGER 241339 306 413 1299 1.29%
ORO MOTO 406 219 307 277 1209 1.20%
LINGKEN 260 200 185 166 811 0.80%
AXXO 311 165 145 138 759 0.75%
LAMBORBINI 243 162 203 121 729 0.72%PEGASSO 149 174 251 146 720 0.71%
SANYA 268 206 159 84 717 0.71%
GALARDI 197 169 149 155 670 0.66%
FENGCHI 215 181 140 88 624 0.62%
JIALING 154 159 139 124 5760.57%
JPM 170 106 77 133 486 0.48%
KOSHIN 80 73 69 42 264 0.26%
VYCAST 69 54 80 52 255 0.25%
ZANYA 113 67 42 27 249 0.25%
DAYUN 77 52 49 66 244 0.24%
KINLON 4221 11 13 87 0.09%
KAWASAKI 7 19 32 19 77 0.08%
DONGBEN 24 13 9 5 51 0.05%
NIMBUS 5 8 13 3 29 0.03%
YASAKI 16 5 3 5 29 0.03%
REGISTRED MOTORCYCLES 2011 100789UNREGISTRED MOTORCYCLES 11500

MOTORCYCLE MARKET OF THE YEAR 2011 112289
MOTORCYCLE MARKET OF THE YEAR 2010 92772
DIFFERENCE BETWEEN 2010 - 2011 21.04%
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Informe De Mercado De Motos En Peru
  • Tendencia mercado de oficinas 2011
  • MERCADO DE WHISKIES EN COLOMBIA 2011
  • Estudio de mercado motos gama baja
  • Estudio de mercado de motos
  • Mercado Mundial De Motos
  • La Hora De Los Mercados Emergentes (2011)
  • Estudio De Mercado 2011

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS