Mercadotecnia Industrial

Páginas: 2 (390 palabras) Publicado: 8 de febrero de 2013
Cuadro A Producto Nacional bruto por la Industria en 1989 | |
(miles de millones de dólares.) | |
| |
Producto Nacional Bruto. | 5.200,8 |
Producto interno Bruto. | 5.163,2 |Industrias Privadas. | 4.561,0 |
(a) Granjas. | 88,6 |
(b) Servicios agrícolas, forestales y pesqueros. | 24,9 |
(c) Minería. | 80,3 |
(d) Construcción. | 247,7 |
(e) Fabricación(bienes no durables.) | 541,0 |
(f) Fabricación (bienes no durables.) | 425,0 |
(g) Trasporte y servicios públicos. | 460,0 |
(h) Comercio Mayorista. | 339,5 |
(i) ComercioMinorista. | 486,0 |
(j) Finanzas, Seguros, Bienes Raíces. | 896,7 |
(k) Servicios. | 970,5 |

NEXOS CLAVE |
ENTORNO EXTERNO. | ORGANIZACIÓN INTERNA |
NEXOEXTERNO.
MARKETING
CLIENTE
|
FABRICACIÓN
NEXO INTERNO |
DEMANDA DERIVADA PROCESOCOMPLEJO DE COMPRA BASE DE CLIENTES CONCENTRADA. | ENFASIS DE LA TECNOLOGÍA ALTO NIVEL DEPERSONALIZACIÓN HECHO PERDIDO. |

CATEGORÍAS | GENERALES. | OBSERVACIONES | MARKETING |
EQUIPO PESADO. | EQUIPO RADIOLOGICO, MOTORES DIESEL Y COMPRESORES DE AIRE | GRAN INVESION | VENDEDOR DIRECTO DEFABRICA. |
EQUIPO LIVIANO | COMPRESORES DE AIRE PORTATILES, HERRAMINETAS MANUALES Y COMPUTADORAS PERSONALES | MENOR INVERSION | MASIVO SE ENFOCA EN UNA AMPLIA COBERTURA DE MERCADO. LLEGA MAYORCANTIDAD DE CLIENTES.DISTRIBUIDORES. |
SISTEMAS. | PIEZA CENTRAL DEL EQUIPO, PERIFERICOS Y ACCESORIOS. SOFTWAREDE APLICACION | | CICLO DE VENTAS LARGO Y COMPLEJO. |
MATERIAS PRIMAS. | PETRÓLEO CRUDO,MINERAL DE HIERROY FIBRA DE ALGODÓN | PRODUCTOS DE CALIDAD COMPARABLE. | VENDIDOS COMO PRODUCTOS GENERICOS. CLINES SE BASAN EN EL PRECIO. BROKERS |
MATERIALES PROCESADOS. | ROLLOS, TEXTILES,POLÍMEROS PLASTICOS, TELAS | PRODUCTO PRIMARIO PARA LA SIGUIENTE ETAPA DE FABRICACION | CANALES DE VENTA Y DISTRIBUCION CONVENCIONAL Y NO EN MERCADOS SPOT. |
BIENES DE CONSUMO | REFRIGERANTES, ABASIVOS...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Mercadotecnia Industrial
  • mercadotecnia industrial
  • MERCADOTECNIA INDUSTRIAL
  • Mercadotecnia industrial
  • Mercadotecnia industrial
  • Mercadotecnia industrial
  • Mercadotecnia Industrial
  • Mercadotecnia Industrial

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS