Mercadotecnia

Páginas: 43 (10544 palabras) Publicado: 26 de junio de 2011
CAPÍTULO 4.Música

4.1. Personas según el grado de interés por la música. (% y valor medio) 4.2. Personas según el hábito de escuchar música. (%) 4.3. Personas que escuchan habitualmente música. (%) 4.4. Personas que escuchan habitualmente música según el número de horas a la semana. (% y valor medio) 4.5. Personas que escuchan habitualmente música según los medios que utilizan. Multirespuesta(%) 4.6. Personas que escuchan habitualmente música según el lugar en el que lo hacen. Multirespuesta (%) 4.7. Personas que escuchan habitualmente música según sus preferencias. Multirespuesta (%) 4.8. Personas bilingües según la escucha de música vasca. (%) 4.9. Personas según los hábitos de compra de música. (%) 4.10. Personas que compran habitualmente música. (%) 4.11. Personas según el tipo demúsica que compran. Multirespuesta (%) 4.12. Personas según el lugar en el que compran música. Multirespuesta (%) 4.13. Personas bilingües según la compra de música vasca. (%) 4.14. Personas según hábitos de asistencia a conciertos de música. (%) 4.15. Personas que asisten habitualmente a conciertos de música. (%) 4.16. medio)
Personas que asisten habitualmente a conciertos según número deconciertos en el último trimestre. (% y valor

4.17. Multirespuesta (%) 4.18. Multirespuesta (%)

Personas que asisten habitualmente a conciertos según el tipo de música de los conciertos a los que acuden.

Personas que asisten habitualmente a conciertos según el lugar donde suele acudir a escuchar conciertos.

4.19. Personas según los factores que influyen en que no acudan a conciertos enmayor medida. (%) 4.20. Asistentes bilingües a conciertos de música vasca. (%)

4.1.- Personas según el grado de interés por la música. (% y valor medio)
TERRITORIO Total TOTAL Música en general 0.- Ningún interés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.- Máximo Interés Media Conciertos de música clásica 0.- Ningún interés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.- Máximo Interés Media Conciertos de música actual 0.- Ningún interés 1 23 4 5 6 7 8 9 10.- Máximo Interés Media 237.412 Baja Navarra 26.128 Lapurdi 197.843 Zuberoa 13.441 DIMENSIÓN MUNICIPAL Menos de De 10.000 a De 25.001 a 10.000 hab. 25.000 hab. 50.000 hab. 119.284 22.458 58.012 Baiona 37.658 SEXO Hombre 112.056 Mujer 125.356

20,5 1,0 0,5 1,0 1,2 5,5 5,3 10,0 19,6 10,9 24,4 6,4

38,7 2,1 1,5 0,6 0,7 5,0 5,2 8,7 13,8 4,8 18,9 4,7

19,1 0,8 0,2 1,1 1,4 5,5 5,510,0 20,2 10,8 25,5 6,5

5,8 1,5 2,5 0,4 0,4 7,5 3,5 13,1 21,9 24,3 18,9 7,4

14,3 1,2 0,6 1,0 1,3 5,8 6,2 9,9 21,4 12,3 26,0 6,9

28,7 1,8 1,6 1,9 1,3 6,8 5,3 6,7 18,7 7,1 20,1 5,4

27,8 0,8 0,0 1,5 1,7 5,3 3,6 10,3 18,6 12,5 17,8 5,7

24,1 0,0 0,2 0,0 0,2 4,3 5,2 11,8 15,9 6,0 32,2 6,4

18,1 0,8 1,0 1,3 1,5 7,6 3,4 12,8 19,2 9,0 25,4 6,5

22,7 1,1 0,1 0,9 1,0 3,7 7,0 7,5 19,9 12,623,6 6,3

32,4 4,3 5,4 3,8 6,6 10,4 4,7 6,1 8,4 6,0 12,0 4,2

29,7 3,8 9,6 3,4 7,1 15,3 3,5 6,2 9,1 3,3 9,0 4,0

33,8 4,3 4,2 3,6 6,7 9,6 4,7 5,9 8,1 6,5 12,6 4,2

16,1 4,0 14,3 6,9 4,5 13,2 7,2 9,0 11,2 4,6 9,1 4,6

25,8 3,5 5,7 2,0 8,8 14,5 5,1 6,8 9,1 7,6 11,0 4,6

32,2 6,6 7,7 7,5 0,3 7,2 2,5 9,2 9,1 8,9 8,8 4,0

45,4 5,6 3,8 5,3 6,6 3,9 3,6 4,7 7,7 3,2 10,2 3,2

33,2 3,2 5,44,8 3,6 9,4 6,3 3,9 6,6 3,6 19,9 4,4

32,3 4,3 5,8 3,8 7,6 9,8 4,7 6,4 7,9 5,0 12,7 4,1

32,4 4,3 5,0 3,8 5,8 11,0 4,8 5,8 8,8 7,0 11,4 4,2

19,6 1,1 4,0 3,8 2,8 11,5 7,6 10,5 14,5 8,3 16,4 5,6

10,2 2,6 5,1 3,7 2,8 21,8 5,4 11,4 15,4 4,8 16,9 5,9

21,5 0,8 3,6 3,8 2,6 10,2 7,4 9,9 14,5 8,8 16,9 5,6

8,7 1,5 9,2 3,7 4,9 11,0 14,2 17,8 13,6 7,9 7,6 5,7

12,2 1,3 5,6 3,9 3,9 14,0 7,310,5 14,9 9,2 17,3 6,0

20,5 2,0 2,6 3,5 4,9 17,2 7,7 7,8 17,3 4,5 12,1 5,2

28,3 0,9 3,0 5,3 1,2 8,7 8,4 9,1 15,7 8,3 11,2 5,0

29,1 0,0 1,5 1,1 0,7 4,8 7,3 14,2 9,8 7,4 24,0 5,6

17,2 0,8 5,1 3,8 3,1 12,9 6,2 10,3 14,1 8,2 18,3 5,8

21,7 1,3 3,1 3,7 2,5 10,3 8,8 10,6 14,9 8,4 14,7 5,5

…/…

…/…
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA GRUPOS DE EDAD
Sin Estudios/ Sin Finalizar E.Primar....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Mercadotecnia
  • Mercadotecnia
  • Mercadotecnia
  • Mercadotecnia
  • Mercadotecnia
  • Mercadotecnia
  • Mercadotecnia
  • Mercadotecnia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS