Mercadotecnia
BALANCE GENERAL | 2002 | | | 2003 | | | BASE COMUN | COMBINADO |
Efectivo | | 687700 | 41,35 | | 1026865 | 41,14 |1,49 | 0,995 | DISM LIGERA |
Caja | 120400 | | | 70540 | | | | | |
Banco | 567300 | | | 956325 | | | | | |
Cuentas por cobrar | 27480 |27480 | 1,65 | 35547 | 35547 | 1,42 | 1,29 | 0,862 | DIS EN UN 14 % |
Inventarios | | 248668 | 14,95 | | 544787 | 21,83| 2,19 | 1,460 | AUM EN 46 % |
Inventario | 235148 | | | 539300 | | | | | |
Inventario en Consignacion | 13520 | | | 5487 | | | | | |Total Activo circulante | | 963848 | 57,95 | | 1607199 | 64,39 | 1,67 | 1,111 | AUM EN 11 % |
Activo Fijo Bruto | 965380 | | | 1265689 | | || | |
(-) Depreciacion | 265932 | | | 376970 | | | | | |
Activo Fijo Neto | 699448 | 699448 | 42,05 | 888719 | 888719 | 35,61 | 1,27 |0,847 | DIS EN UN 16 % |
Total Activo | 1663296 | 1663296 | 100,00 | 2495918 | 2495918 | 100,00 | 1,50 | 1,000 | |
PASIVO Y CAPITAL || | | | | | | | |
Pasivo circulante | | | | | | | | | |
Cuentas por pagar | 124693 | | 7,50 | 397438 | | 15,92 | 3,19 |2,124 | AUM EN 112 % |
Documentos por pagar | 375600 | | 22,58 | 545670 | | 21,86 | 1,45 | 0,968 | DISM EN 4 % |
Otrospasivos | 160440 | | 9,65 | 250360 | | 10,03 | 1,56 | 1,040 | AUM EN 4 % |
Total pasivo circulante | 660733 | 660733 | 39,72 | |...
Regístrate para leer el documento completo.