Metodo Wiklund Joyeria De Plata

Páginas: 8 (1987 palabras) Publicado: 2 de octubre de 2011
La empresa PERSILVER es una empresa peruana que solo hace ventas locales, PERSILVER desea expadir su mercado al extranjero, la ventaja competitiva de su productos es que son hechos a mano y poseen diseños incaicos. PERSILVER desea tener un mercado que se adapte asu producto ya que las demas empresas ofresen productos más comerciales, modernos.
Partida arancelaria: 7113110000, Joyería de plataPrincipales países importadores de joyería de plata en el mundo:
Importadores | Indicadores comerciales | Arancel equivalente ad valorem aplicado por el país (%) |
| Valor importada en 2010 (miles de USD) | Saldo comercial 2010 (miles de USD) | Cantidad importada en 2010 | Unidad de cantidad | Valor unitario (USD/unidad) | Tasa de crecimiento anual en valor entre 2006-2010 (%) | Tasa decrecimiento anual en cantidad entre 2006-2010 (%) | Tasa de crecimiento anual en valor entre 2009-2010 (%) | Participación en las importaciones mundiales (%) | |
Mundo | 5511295 | -92775 | 0 | No medida |   | 12 | -6 | 29 | 100 |   |
Estados Unidos de América | 2021679 | -1746713 | 2044 | Toneladas | 989080 | 12 | -2 | 35 | 36,7 | 3,6 |
Alemania | 385844 | -66045 | 338 | Toneladas | 1141550 |9 | -5 | 11 | 7 | 0,2 |
Reino Unido | 383112 | -330155 | 945 | Toneladas | 405410 | 20 | -23 | 30 | 7 | 0,2 |
Hong Kong (China) | 285921 | -150469 | 0 | No medida |   | 6 | -12 | 25 | 5,2 | 0 |
Dinamarca | 266952 | 140321 | 197 | Toneladas | 1355086 | 49 | 29 | 79 | 4,8 | 0,2 |
Francia | 217036 | -141861 | 214 | Toneladas | 1014187 | 11 | 17 | 22 | 3,9 | 0,2 |
Japón | 197701 | -193504 |102 | Toneladas | 1938245 | -11 | -18 | 1 | 3,6 | 2,8 |
Canadá | 162685 | -130270 | 165 | Toneladas | 985970 | 23 | 7 | 43 | 3 | 2,8 |
Australia | 156317 | -135673 | 158 | Toneladas | 989348 | 36 | 19 | 14 | 2,8 | 3,8 |
España | 144071 | -82892 | 677 | Toneladas | 212808 | 23 | 113 | 51 | 2,6 | 0,2 |
Italia | 115019 | 642708 | 122 | Toneladas | 942779 | 7 | -9 | 33 | 2,1 | 0,2 |
Suiza |96967 | -64316 | 72 | Toneladas | 1346764 | 21 | 7 | 30 | 1,8 | 0,1 |
Turquía | 69749 | 14578 | 95 | Toneladas | 734200 | 19 | 4 | 33 | 1,3 | 0,2 |
Países Bajos (Holanda) | 66898 | -43570 | 99 | Toneladas | 675737 | 10 | 61 | -2 | 1,2 | 0,2 |
México | 64601 | 43375 | 34 | Toneladas | 1900029 | 21 | -2 | 93 | 1,2 | 16,1 |
Lista de los mercados importadores para un producto exportado (joyeriade plata) por Perú en 2010:
Importadores | Indicadores comerciales |
| Valor exportada en 2010 (miles de USD) | Saldo comercial en 2010 (miles de USD) | Participación de las exportaciones para Perú (%) | Cantidad exportada en 2010 | Unidad de medida | Valor unitario (USD/unidad) | Tasa de crecimiento de los valores exportadas entre 2006-2010 (%, p.a.) | Tasa de crecimiento de las cantidadesexportadas entre 2006-2010 (%, p.a.) | Tasa de crecimiento de los valores exportadas entre 2009-2010 (%, p.a.) | Tasa de crecimiento de las importaciones totales del país socio entre 2006-2010 (%, p.a.) | Arancelario (estimado) enfrentado por Perú |
Mundo | 11987 | 10864 | 100 | 24 | Toneladas | 499458 | 54 | 7 | 57 | 12 |   |
Estados Unidos de América | 9028 | 8879 | 75,3 | 13 | Toneladas |694462 | 87 | 8 | 67 | 12 | 0 |
Ecuador | 585 | 585 | 4,9 | 2 | Toneladas | 292500 | 69 |   | 194 | 38 | 0 |
Italia | 585 | 157 | 4,9 | 1 | Toneladas | 585000 | 89 | -13 | -27 | 7 | 0 |
Chile | 540 | 540 | 4,5 | 2 | Toneladas | 270000 | 173 |   | 64 | 21 | 0 |
Colombia | 185 | 123 | 1,5 | 2 | Toneladas | 92500 | 13 |   | 612 | 2 | 0 |
Hong Kong (China) | 181 | 181 | 1,5 | 0 | Toneladas |  |   |   |   | 6 | 0 |

Países elegidos:
* Estados Unidos: 1er país importador de joyería de plata ,TLC USA-PERU
* Hong kong –China: TLC CHINA-PERU, 4TO país importador de joyería de plata.
* Italia: TLC UE-PERU, para vender joyería hay que acudir a mercados con potencial adquisitivo con ingresos relativamente altos. Un bloque de países conocidos por ser grandes consumidores son...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Joyeria De Plata
  • joyeria de plata
  • Joyeria en plata
  • Joyería De Plata Con Diseños Mayas
  • "Plata de taxco" ¿una ventaja en la comercialización internacional de la joyeria en plata?
  • Joyeria de plata
  • Joyeria en plata
  • Joyeria en plata

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS