Metodologia

Páginas: 3 (736 palabras) Publicado: 9 de junio de 2011
Se realizó una encuesta del consumo de alcohol en jóvenes de entre 16 y 20 años, basándose en los alumnos del salón BS601 de la Universidad Etac Campus Tlalnepantla, en el Estado de México.
1.- ¿Lesgusta consumir alcohol?
Opción | Frecuencia | Porcentaje |
Si | 11 | 44% |
No | 6 | 24% |
A veces | 8 | 32% |
TOTAL | 25 | 100% |

Si me gusta consumir alcohol por:
Opción | Frecuencia|
Gusto | 5 |
Sobresalir entre los demás | 2 |
El hecho de celebrar algo | 4 |
TOTAL | 11 |

No me gusta consumir alcohol por:
Opción | Frecuencia |
Saber que me hace daño | 2 |
Elsimple hecho de su sabor | 3 |
No se tomar | 1 |
TOTAL | 6 |

A veces me gusta consumir alcohol por:
Opción | Frecuencia |
Celebrar algo | 6 |
Interés a probarlo | 2 |
TOTAL | 8 |Podemos observar que del total de los alumnos a 11 si les gusta consumir alcohol, pero solo el 46% lo hace por gusto. A continuación, los que contestaron que no les gustaba consumir alcohol fueron 6alumnos y el 50% contesto que por el sabor que este tiene. Los alumnos que contestaron a veces fueron 8, y solo el 75% lo hacía por celebrar alguna ocasión especial.
A continuación se elaboró una gráficaen la cual se puede observar el porcentaje que tenemos entre géneros que consumen bebidas alcohólicas:
Opción | Frecuencia | Porcentaje |
Hombres | 11 | 58% |
Mujeres | 8 | 42% |
TOTAL | 19 |100% |

Anteriormente se puede ver que es más porcentaje de hombres que mujeres de los que ingieren bebidas alcohólicas, pero por otro lado no es mucha diferencia en porcentajes ya que de hombres hayun 58% y mujeres un 42%.

2.- ¿Con que frecuencia consumen el alcohol?
Opción | Frecuencia | Porcentaje |
Diario | 6 | 32% |
Fines de semana | 9 | 50% |
4 veces al mes | 4 | 22% |
TOTAL |19 | 100% |

3.- ¿A qué edad empezaste a consumirlo?
Opción | Frecuencia | Porcentaje |
Menor a 13 años | 9 | 48% |
14 años | 5 | 26% |
15 años | 5 | 26% |
TOTAL | 19 | 100% |

Un...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Metodologia
  • Metodologia
  • Metodologia
  • Metodologia
  • Metodologia
  • Metodologia
  • Metodologia
  • Metodología

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS