Mijdralll

Páginas: 2 (413 palabras) Publicado: 7 de febrero de 2013
COMPONENTES | AGUAYMANTO |
Humedad | 78.90 % |
Carbohidratos | 16 g |
Ceniza | 1.01 g |
Fibra | 4.90 g |
Grasa total | 0.16 g |
Proteína | 0.05 g |
Ácido ascórbico | 43 mg |
Calcio |8 mg |
Caroteno | 1.61 mg |
Fósforo | 55.30 mg |
Hierro | 1.23 mg |
Niacina | 1.73 mg |
Riboflavina | 0.03 mg |
COMPONENTES | AGUAYMANTO |
Humedad | 78.90 % |
Carbohidratos | 16 g |Ceniza | 1.01 g |
Fibra | 4.90 g |
Grasa total | 0.16 g |
Proteína | 0.05 g |
Ácido ascórbico | 43 mg |
Calcio | 8 mg |
Caroteno | 1.61 mg |
Fósforo | 55.30 mg |
Hierro | 1.23 mg |Niacina | 1.73 mg |
Riboflavina | 0.03 mg |
COMPONENTES | AGUAYMANTO |
Humedad | 78.90 % |
Carbohidratos | 16 g |
Ceniza | 1.01 g |
Fibra | 4.90 g |
Grasa total | 0.16 g |
Proteína |0.05 g |
Ácido ascórbico | 43 mg |
Calcio | 8 mg |
Caroteno | 1.61 mg |
Fósforo | 55.30 mg |
Hierro | 1.23 mg |
Niacina | 1.73 mg |
Riboflavina | 0.03 mg |
COMPONENTES | AGUAYMANTO |Humedad | 78.90 % |
Carbohidratos | 16 g |
Ceniza | 1.01 g |
Fibra | 4.90 g |
Grasa total | 0.16 g |
Proteína | 0.05 g |
Ácido ascórbico | 43 mg |
Calcio | 8 mg |
Caroteno | 1.61 mg |Fósforo | 55.30 mg |
Hierro | 1.23 mg |
Niacina | 1.73 mg |
Riboflavina | 0.03 mg |
COMPONENTES | AGUAYMANTO |
Humedad | 78.90 % |
Carbohidratos | 16 g |
Ceniza | 1.01 g |
Fibra |4.90 g |
Grasa total | 0.16 g |
Proteína | 0.05 g |
Ácido ascórbico | 43 mg |
Calcio | 8 mg |
Caroteno | 1.61 mg |
Fósforo | 55.30 mg |
Hierro | 1.23 mg |
Niacina | 1.73 mg |Riboflavina | 0.03 mg |
COMPONENTES | AGUAYMANTO |
Humedad | 78.90 % |
Carbohidratos | 16 g |
Ceniza | 1.01 g |
Fibra | 4.90 g |
Grasa total | 0.16 g |
Proteína | 0.05 g |
Ácido ascórbico | 43mg |
Calcio | 8 mg |
Caroteno | 1.61 mg |
Fósforo | 55.30 mg |
Hierro | 1.23 mg |
Niacina | 1.73 mg |
Riboflavina | 0.03 mg |

100% natural
100% natural
100% natural
100% natural...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS