Mineria de datos empleando weka
PRESENTADO POR:
LUZ ELENA QUIROGA
COD.083204202008
PIEDAD GUZMAN
COD.083202072010
JUAN PABLO GAITAN
COD.083200992010
DIEGO ALBERTO PARRA
COD.083202002010
PRESENTADO A:
ING.CESAR AUGUSTO DIAZ
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
INGENIERIA DE SISTEMAS
MINERIA DE DATOS
SEMESTRE 8
IBAGUE
2010
TRABAJO CONVOCATORIA
1. DESCRIPCION
El dataset utilizado se llamaSISBENCHA, en el cual se encuentran parte de la información de las encuestas realizadas en el municipio de Chaparral por el Sisben, en el año 2010 tanto en la parte rural como urbana.
Los datos tenidos en cuenta y los valores que puede tomar son los siguientes:
|No. |Atributo |Valor |Significado ||1 |Zona |{1,2,3} |1 Cabecera |
| | | |2 Centro Poblado |
| | | |3 Rural Disperso|
|2 |Vivienda |{1,2,3} |Tipo: |
| | | |1 Cuartos en casa o apto. |
| | | |2 Casa o apto.|
| | | |3 Otro tipo de unidad de vivienda |
|3 |Electrica |{1,2} |Cuenta con esta: |
| | | |1 Si|
| | | |2 No |
|4 |Alcantaril |{1,2} | |
|5 |Gas |{1,2} ||
|6 |Telefono |{1,2} | |
|7 |RecoleccionBasuras |{1,2} | |
|8 |Acueducto |{1,2}| |
|9 |TVivienda |{1,2,3,4} |En este hogar vive en: |
| | | |1 Arriendo o subarriendo |
| | ||2 Propia pagando |
| | | |3 Propia Pagada |
| | | |4 Otra condición |
|10 |Nevera|{1,2} |Posee: |
| | | |1 Si |
| | | |2 No |
|11 |Lavadora...
Regístrate para leer el documento completo.