Mision y vision
|Criterios |Formulación del |Objetivos |Hipótesis |Variable |Indicadores|Sub Indicadores |
| |problema | | | || |
| | | | || | |
| |¿De qué manera la falta|-Determinar de que manera la falta de |-La falta de concienciatributaria |Independiente |Calidad de vida | |
| |de Conciencia |Conciencia Tributaria influirá en el |influye en elincremento de | | |-Bajo nivel de educación |
| |Tributaria influirá en|incremento de contrabando ypiratería |contrabando y piratería |Conciencia Tributaria |Conducta moral | |
|Datos Generales |el incremento de |en la localidad deTacna. | | | |-Una buena conducta moral |
| |Contrabando y Piratería|| | |Educación | |
| |en lalocalidad de | | | | |-Mala calidad de vida |
|...
Regístrate para leer el documento completo.