Modelo De Planificación

Páginas: 15 (3673 palabras) Publicado: 16 de octubre de 2012
NIVEL MEDIO MENOR

UNIDAD: CHILE LINDO EJE TEMATICO: CONOCIENDO CHILE FECHA: Lunes 20 DE AGOSTO 2012

EDUCADORA: Lorena Recabarren Rubio JORNADA MAÑANA

|AMBITO |NÚCLEO |APRENDIZAJE | APRENDIZAJE ESPERADO |EXPERIENCIA DE |RECURSO|EVALUACIÓN |
| | |ESPERADO |ESPECÍFICO |APRENDIZAJE | | |
| | | | || | |
|RELACIÓN CON |RELACIONES |Establece Gradualmente |Establecer gradualmente |.EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N 1.- |Imágenes |AD: Compara y agrupa |
|EL MEDIO NATURAL |LÓGICO |Relaciones De Agrupación, |relaciones de agrupación y|Se presentan objetos de distinto colores agrupados en categorías por color |digitalizadas |VD: Solo compara, pero no|
|Y CULTURAL |MATEMÁTICAS |Comparación, Orden Y |comparación |azul, amarillo y rojo, Los niños comparan tamaños grandes, pequeños, y |Láminas de trabajo |agrupa |
| ||Correspondencia | |luego los agrupan por color |Hojas |NA: no compara, ni agrupa|
| | | | |EXPERIENCIA DE APREDNIZAJE N2.- |Lápices de colores | |
|| | | |Recortan los objetos y vuelven a ordenar dentro de un circulo, donde | | |
| | | | |pegaran según color. || |
| | | | |EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N 3: colorean secuencias, rojo, azul, amarillo. | | |
|RELACIÓN CON |GRUPOS HUMANOS |Aprecia Que Algunas |Aprecia algunas celebraciones|Se comenta acerca del país en que vivimos,los niños nombran y comentan de |Láminas |AD: comprende, identifica|
|EL MEDIO NATURAL | |Celebraciones Como Cumpleaños|cómo parte de vida cotidiana,|acuerdo a las experiencias previas que tienen con el concepto que se |Papel lustre |y nombra |
|Y CULTURAL | |Y Aniversarios, Son Hechos |relacionándolas con hechos|pretende trabajar. Se enfatiza en la historia de nuestro de país, |Imágenes |VA: sólo observa y repite|
| | |Importantes Para Las |importantes en la historia de|identificando en ello a los pueblos originarios. Se comenta como ellos |digitalizadas. |NA: no comprende. |
| | |Personas.|nuestro país |vivían y como los españoles conquistaron el país. Se muestra para todo esto| | |
| | | | |imágenes con la historia de chile. | | |
|...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Planificacion y modelado
  • modelo planificacion
  • MODELO DE PLANIFICACIÓN
  • Planificación y modelado
  • Modelo planificacion
  • Modelo de planificación
  • Modelo De Planificación
  • PLANIFICACION Y MODELADO

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS