Modelo De Proyecto Aguas Blancas
PROYECTO MODELO
SISTEMA DE ACUEDUCTO
DATOS DEL CONSEJO COMUNAL:
Consejo Comunal La Coromoto ubicado en el en el Sector de la Coromoto, el cual esta ubicado en la Final de la AvenidaSan Martín, frente a Pare de Sufrir, Parroquia El Paraíso del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas, Distrito Capital, Venezuela.
Voceros de la unidad administrativaVoceros Suplentes
Nombre y apellido Firma Nombre y apellido Firma
Yitzon Ramírez | | Damaris Pérez | |
Rosalba Martínez | | Coribel Medina | |
José Rojas | |Freddy Aparicio | |
Lidia Mendoza | | Kilmer Graterol | |
Ricardo Bolívar | | Argenis Yepez | |
Voceros de la Unidad de Contraloría Voceros suplentes
Nombre yapellido FirmaNombre y apellido Firma
Jesús Peñaloza | | Simón Hernández | |
Betzabeth Álvarez | | Margarita Pérez | |
José Valdez | | Belkis López | |
DalisLaya | | Charli Izaguirre | |
Jesús Duran | |
Voceros de la unidad ejecutiva Voceros suplentes
ComiteNombre y apellido Firma Nombre y apellidoFirma
Salud | Greibeth Viña | | Bertha Redondo | |
Tierra | Wilmer Ledezma | | José Gámez | |
Deportes | Pedro Lira | | Osmel Torres | |
Educación | NidiaMenéndez | | Karina Pacheco | |
Información | Jhony Plaza | | Aquiles Córdova | |
Alimentación | José Muñoz | | José Suarez | |
Discapacitados | Belkis Bastidas | | Gladys Roa | |
Copi |Cristina López | | Mirla Pinto | |
Mesa T Agua | Carolina Hernández | | Rafael Angulo | |
Energía y gas | José Lozada | | Juan Figuera | |
Economía C | Fortunato López | | Celina Puerta | |Habitad y V | José Mendoza | | Naileth Muñoz | |
NOMBRE DEL PROYECTO
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS BLANCAS, EN
EL CALLEJON ANAUCO.
PROBLEMA
Con la población del...
Regístrate para leer el documento completo.