Morbilidad

Páginas: 10 (2378 palabras) Publicado: 22 de octubre de 2010
Morbilidad
Imprimir
10 Principales causas de Morbilidad por
Demanda de Atención en Hombres
2006 No. | Diagnostico | Acumulado |
1 | Infecciones Respiratorias Agudas | 392,558 |
2 | Infecciones Intestinales por otros organismos y las mal definidas | 72,921 |
3 | Infecciones de Vías Urinarias | 20,469 |
4 | Ulceras gastritis y Duodenitis | 17,276 |
5 | Intoxicación por Picadurade Alacrán | 15,794 |
6 | Otitis Media Aguda | 8,005 |
7 | Amebiasis Intestinal | 6,351 |
8 | Hipertensión Arterial | 5,226 |
9 | Gingivitis y enfermedad periodontal | 4,925 |
10 | Herida de la cabeza | 4,284 |
  | Resto de Diagnósticos | 43639 |
  | Total | 591,448 |
Fuente: SUIVE, Depto. de Epidemiología  10 Principales causas de Morbilidad por
Demanda de Atención enMujeres
2006 No. | Diagnostico | Acumulado |
1 | Infecciones Respiratorias Agudas | 519,127 |
2 | Infecciones Intestinales por otros organismos y las mal definidas | 88,142 |
3 | Infecciones de Vías Urinarias | 62,036 |
4 | Ulceras gastritis y Duodenitis | 37,757 |
5 | Intoxicación por picadura de alacrán | 16,031 |
6 | Candidiasis Urogenital | 14,929 |
7 | Otitis media aguda | 12,056|
8 | Hipertensión Arterial | 9,374 |
9 | Gingivitis y enfermedad periodontal | 9,152 |
10 | Vaginitis aguda | 8,206 |
  | Resto de Diagnósticos | 69,776 |
  | Total | 846,586 |
Fuente: SUIVE, Depto. de Epidemiología  10 Principales causas de Morbilidad por
Demanda de Atención en Hombres
2007 No. | Diagnostico | Acumulado |
1 | Infecciones Respiratorias Agudas | 386,778 |
2| Infecciones Intestinales por otros organismos y las mal definidas | 66,980 |
3 | Infecciones de Vías Urinarias | 18,559 |
4 | Ulceras gastritis y Duodenitis | 14,853 |
5 | Intoxicación por Picadura de Alacrán | 13,661 |
6 | Otitis Media Aguda | 7,566 |
7 | Hipertensión Arterial | 6,052 |
8 | Diabetes Mellitus no insulinodependiente (Tipo II) | 5,038 |
9 | Gingivitis yenfermedad periodontal | 4,949 |
10 | Herida de la cabeza | 4,793 |
  | Resto de Diagnósticos | 40,951 |
  | Total | 570,180 |
Fuente: SUIVE, Depto. de Epidemiología  10 Principales causas de Morbilidad por
Demanda de Atención en Mujeres
2007 No. | Diagnostico | Acumulado |
1 | Infecciones Respiratorias Agudas | 512,785 |
2 | Infecciones Intestinales por otros organismos y las maldefinidas | 79,085 |
3 | Infecciones de Vías Urinarias | 57,376 |
4 | Ulceras gastritis y Duodenitis | 33,263 |
5 | Intoxicación por picadura de alacrán | 13,920 |
6 | Candidiasis Urogenital | 13,825 |
7 | Otitis media aguda | 10,660 |
8 | Hipertensión Arterial | 10,206 |
9 | Gingivitis y enfermedad periodontal | 9,406 |
10 | Diabetes Mellitus no insulinodependiente (Tipo II) |7,621 |
  | Resto de Diagnósticos | 57,684 |
  | Total | 805,831 |
|
MORTALIDAD - AMBOS SEXOS |
  PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
(Residencia Habitual) | Año: | 2006 |
| Sexo: | Ambos |
| Grupo de Edad: | General |
Num de orden | Causa | Criterio de Agrupacion | Volumen | Tasa(*) | % |
Total | 20,656 | 487.3 | 100.00 |
1 | Enfermedades del corazón
> Enfermedadesisquémicas del corazón | 097
097C | 3,219 1,820 | 75.9 42.9 | 15.58 8.81 |
2 | Diabetes Mellitus | 61 | 2,858 | 67.4 | 13.84 |
3 | Tumores malignos | 49 | 2,593 | 61.2 | 12.55 |
4 | Accidentes
> Accidentes de tráfico de vehículos de motor | 167
167B | 1,860 906 | 43.9 21.4 | 9 4.39 |
5 | Enfermedades cerebrovasculares | 98 | 1,143 | 27 | 5.53 |
6 | Agresiones(homicidio) | 169 | 971 | 22.9 | 4.7 |
7 | Enfermedades del hígado
> Enfermedad alcohólica del hígado | 125
125A | 969
473 | 22.9 11.2 | 4.69 2.29 |
8 | Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 113 | 822 | 19.4 | 3.98 |
9 | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal
> Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Morbilidad
  • morbilidad
  • Morbilidad
  • LA MORBILIDAD
  • morbilidad
  • Morbilidad
  • Morbilidad
  • morbilidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS