Muc de contabilidad de seguros
110000000 11 00 00 000 11.00.00.000 DISPONIBILIDADES
110100000 11 01 00 000 11.01.00.000 CAJA
110101000 11 01 01 000 11.01.01.000 CAJA GENERAL
110102000 11 01 02 000 11.01.02.000 CAJA CHICA
110200000 11 02 00 000 11.02.00.000 BANCOS
110201000 11 02 01 000 11.02.01.000 EN EL PAIS
110202000 11 02 02 000 11.02.02.000 EN EL EXTRANJERO
120000000 1200 00 000 12.00.00.000 INVERSIONES
120100000 12 01 00 000 12.01.00.000 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
120101000 12 01 01 000 12.01.01.000 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
120102000 12 01 02 000 12.01.02.000 TITULOS DE DEUDA BANCARIA
120103000 12 01 03 000 12.01.03.000 VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS
120200000 12 02 00 000 12.02.00.000 INCREMENTO POR VALUACION DEINVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
120201000 12 02 01 000 12.02.01.000 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
120202000 12 02 02 000 12.02.02.000 TITULOS DE DEUDA BANCARIA
120203000 12 02 03 000 12.02.03.000 VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS
120300000 12 03 00 000 12.03.00.000 RENDIMIENTOS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
120301000 12 03 01 00012.03.01.000 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
120302000 12 03 02 000 12.03.02.000 TITULOS DE DEUDA BANCARIA
120303000 12 03 03 000 12.03.03.000 VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS
120400000 12 04 00 000 12.04.00.000 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
120401000 12 04 01 000 12.04.01.000 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
120402000 12 04 02 000 12.04.02.000 TITULOS DE DEUDA BANCARIA
120403000 12 04 03 00012.04.03.000 VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS
120500000 12 05 00 000 12.05.00.000 INCREMENTO POR VALUACION DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
120501000 12 05 01 000 12.05.01.000 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
120502000 12 05 02 000 12.05.02.000 TITULOS DE DEUDA BANCARIA
120503000 12 05 03 000 12.05.03.000 VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS
120600000 12 06 00 000 12.06.00.000 RENDIMIENTOS PORCOBRAR EN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
120601000 12 06 01 000 12.06.01.000 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
120602000 12 06 02 000 12.06.02.000 TITULOS DE DEUDA BANCARIA
120603000 12 06 03 000 12.06.03.000 VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS
120700000 12 07 00 000 12.07.00.000 INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
120701000 12 07 01 000 12.07.01.000 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL120702000 12 07 02 000 12.07.02.000 TITULOS DE DEUDA BANCARIA
120703000 12 07 03 000 12.07.03.000 VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS
120800000 12 08 00 000 12.08.00.000 RENDIMIENTOS POR COBRAR EN INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
120801000 12 08 01 000 12.08.01.000 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
120802000 12 08 02 000 12.08.02.000 TITULOS DE DEUDA BANCARIA
120803000 12 08 03 000 12.08.03.000VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS
120900000 12 09 00 000 12.09.00.000 DEUDORES POR OPERACIONES DE REPORTO
120901000 12 09 01 000 12.09.01.000 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
120902000 12 09 02 000 12.09.02.000 TITULOS DE DEUDA BANCARIA
120903000 12 09 03 000 12.09.03.000 VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS
121000000 12 10 00 000 12.10.00.000 TITULOS A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTO
121001000 12 10 01000 12.10.01.000 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
121002000 12 10 02 000 12.10.02.000 TITULOS DE DEUDA BANCARIA
121003000 12 10 03 000 12.10.03.000 VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS
121100000 12 11 00 000 12.11.00.000 DEUDORES POR OPERACIONES DE REPORTO OPCIONAL
121101000 12 11 01 000 12.11.01.000 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
121102000 12 11 02 000 12.11.02.000 TITULOS DE DEUDA BANCARIA
12110300012 11 03 000 12.11.03.000 VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS
121200000 12 12 00 000 12.12.00.000 TITULOS A RECIBIR POR OPERACIONES DE REPORTO OPCIONAL
121201000 12 12 01 000 12.12.01.000 TITULOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
121202000 12 12 02 000 12.12.02.000 TITULOS DE DEUDA BANCARIA
121203000 12 12 03 000 12.12.03.000 VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS
121300000 12 13 00 000 12.13.00.000 OPERACIONES CON...
Regístrate para leer el documento completo.