Nada
1.20 4,000 4,800.00 9011003808 PTY 918184
31.80 560 17,808.00 9011003885 PTY 918253
127.10 506,355.03 9011003885 PTY 918253
127.10 450 57,195.29 9011003885 PTY 918253
4.50 126 567.08 9011003891 PTY 918762
4.50 549 2,470.85 9011003891 PTY918762
640.00 40 25,600.00 9011003891 PTY 918762
2.10 4,680 9,831.02 9011004027 PTY919214
2.10 360 756.23 9011004027 PTY919214
18.50120 2,220.08 9011004027 PTY919214
2.82 4,000 11,282.58 9011004027 PTY919214
2.80 1,000 2,800.00 9011004027 PTY919214
7.00 1,800 12,600.009011004027 PTY919214
2.10 5,775 12,131.23 9011004027 PTY919214
7.00 2,016 14,112.00 9011004027 PTY919214
7.00 1,440 10,080.00 9011004027PTY919214
66.90 8 535.21 9011004027 PTY919214
66.90 2 133.80 9011004027 PTY919214
7.00 1,680 11,760.00 9011004027 PTY919214
7.00 1,68011,760.00 9011004027 PTY919214
6.25 1,190 7,437.88 9011004027 PTY919214
2.50 3,000 7,501.94 9011004027 PTY919214
33.80 540 18,252.009011003951 PTY918881
2.45 920 2,254.30 9011003951 PTY918881
1.75 480 839.85 9011003951 PTY918881
4.18 600 2,508.39 9011003951 PTY918881
7.905,000 39,503.23 9011003951 PTY918881
640.00 100 64,000.00 9011003951 PTY918881
1.90 320 608.21 9011003937 PTY918933
2.80 720 2,016.009011003937 PTY918933
42.30 40 1,692.03 9011003937 PTY918933
3.20 600 1,920.00 9011003937 PTY918933
8.00 300 2,400.00 9011003937 PTY918933
Regístrate para leer el documento completo.