Ninguno
Presentado por:
Elaine Páez Manuel Barrera
Stefany Imitola Steffi OrtegaComercializadora de manzanas
NOMBRE | SEXO | ESTADO CIVIL | CUMPLEAÑOS | DIRECCION | TELEFONO | PROFESION |
Alberto Amador | M | Unión libre | 29- 11-2012 | Cra 717C-11 | 3135151943 | Independiente |
Yolanda Martínez | F | Unión libre | 12- 05-2013 | Cra 725a-13 | 3013363449 | Ama de casa |
Natalie Imitola | F | Unión libre | 12- 09-2012 | Cra 2556 | 3749260 | Estudiante |
MaidaCamacho | F | Casada | 24- 11-2012 | Cra42#27 | 3742136 | Medico |
Ramiro Pérez | M | Comprometido | 07- 06-2012 | Calle 20#51 | 3015773423 | Ingeniero |
Jennifer Ruiz | F | Casada | 03- 09-2012 | Cra 12-34 | 3245678 | Enfermera |
Sandra Páez | F | Casada | 13- 05-2012 | cra24#42 | 3134556789 | Contadora |
Carlos Duma | M | Unión libre | 30-12-2012 | Cra45#98 | 3745467 |Empresario |
Jeison Numa | M | Unión libre | 23- 12-2012 | Cra42-27 | 3459812 | Soldador |
Dinelly Dippe | F | Casada | 12- 07-2012 | Cra45#21 | 3245135 | Ama de casa |
Ingrid Pareja | F | Casada | 29- 05-2013 | Cra50a26-47 | 3005422848 | Enfermera |
Armando Ortega | M | Casado | 09- 08-2013 | Cra50a26-47 | 3107102296 | Periodista |
Elida Viloria | F | Viuda | 29- 10-2012 | Kra3 #17f48 | ----------------- | Ama de casa |
Ester Fonseca | F | Viuda | 23-05-2012 | Kra 50ª # 26-54 | 3930611 | Ama de casa |
Elimeth Gómez | F | Casada | 28-06-2012 | Kra 7ª #27-15 | 3135311867 | Ama de casa |
Eliseo Ricardo | M | Soltero | 10-03-2013 | Kra 8 #27-74 | 3145495012 | Comerciante |
Israel Sénior | M | Casado | 17-04-2013 | Kra 7ª # 27-15 | 3135311867 | Técnico |Noria Viloria | F | Casada | 04-12-2012 | Kra 3 # 17h-54 | 3753331 | Ama de casa |
Joselyn Barrera | M | Soltero | 18-03-2013 | Kra 7ª # 27-15 | 3003019669 | Estudiante |
Jacobo Sénior | M | Soltero | 17-08-2013 | Kra 8ª # 27-25 | 3014101377 | Comerciante |
Efraín Ruiz | M | Casado | 03-09-2013 | Cra45-23 | 3454190 | Atención al cliente |
Zaida Orozco | F | Soltera |13-07-2013 | Cra24#35 | 3014567134 | Estudiante |
Juan Julio | M | Casado | 14-06-2013 | Cra45#26 | 3651378 | Farmacéutico |
Omar Flórez | M | Casado | 15-09-2012 | cra67#90 | 3450987 | Empresario |
Marbel Rocha | F | Unión libre | 15-07-2012 | Cra34#5 | 3569712 | Estudiante |
PERFIL DEL CLIENTE
Prospectos
Tipo del prospecto | Cantidad | Porcentaje |
Mayorista | 9 | 36% |Minorista | 9 | 36% |
Detallista | 7 | 28% |
Total | 25 | 100% |
Frecuencia de compra
Cliente | Mensual | Quincenal | Anual | Semanal | Diario |
Mayorista | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Minorista | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Detallista | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Total | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 |
Nivel de importancia
Clasificación de los prospectos | Tipo de prospecto | Nivel |
Juan Julio |Mayorista | Semanal | 1 |
Carlos Dumas | Mayorista | Semanal | 2 |
Natalie Imitola | Mayorista | Quincenal | 3 |
Joselyn Barrera | Mayorista | Mensual | 4 |
Omar Florez | Mayorista | Mensual | 5 |
Jacobo senior | Mayorista | Mensual | 6 |
Noria Viloria | Mayorista | Mensual | 7 |
Esther Fonseca | Mayorista | Mensual | 8 |
Efrain Ruiz | Mayorista | Mensual | 9 |Ingrid Pareja | Minorista | Diario | 10 |
Armando Ortega | Minorista | Diario | 11 |
Elida Viloria | Minorista | Diario | 12 |
Yolanda Martinez | Minorista | Semanal | 13 |
Saida Orozco | Minorista | Semanal | 14 |
Marbel Rocha | Minorista | Semanal | 15 |
Jenifer Ruiz | Minorista | Semanal | 16 |
Sandra Paez | Detallista | Diario | 17 |
Jeison Duma | Detallista | Diario |...
Regístrate para leer el documento completo.