No se

Páginas: 2 (388 palabras) Publicado: 2 de septiembre de 2009
Tarifas UPC Adicional

Todos los beneficiarios que no se encuentren dentro del grupo familiar del cotizante, según el Decreto 806 de 1998 y los menores de 12 años sin parentesco que están afiliadosbajo el amparo del cotizante y que dependan económicamente de él, deben pagar los valores mensuales de acuerdo con su rango de edad y sexo, según el Artículo 2, Numeral 5 del Decreto 047 de 2000 y elDecreto 1703 de 2002. Estos son los valores que debe pagar por concepto de beneficiario adicional para el año 2009:
|UPC Adicional|
|Grupo de Edad |Zona Normal |Grandes Ciudades |Zonas Apartadas |
|1-Menores de 1 año |$ 108.400|$ 112.700 |$ 124.500 |
|2- De 1 a 4 años |$ 47.000 |$ 48.900 |$ 53.900 |
|3- De 5 a 14 años|$ 22.000 |$ 22.800 |$25.100 |
|4- De 15 a 18 años (Hombres) |$ 63.500 |$ 66.000 |$72.800 |
|5- De 15a 18 años (Mujeres) |$ 78.500 |$ 81.500 |$ 90.000 |
|6- De 19 a 44 años (Hombres) |$ 79.900 |$ 83.000 |$91.600|
|7- De 19 a 44 años (Mujeres) |$ 105.700 |$ 109.800 |$ 121.300 |
|8- De 45 a 49 años |$ 83.500 |$ 86.700|$ 95.700 |
|9- De 50 a 54 años |$ 87.400 |$ 90.900 |$ 100.300 |
|10- De 55 a 59 años |$ 92.500|$ 96.200 |$ 106.200 |
|11- De 60 a 64 años |$ 107.000 |$ 111.200 |$ 122.800 |
|12- De 65 a 69 años...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS