Nombre de los gobernadores del estado

Páginas: 4 (987 palabras) Publicado: 25 de febrero de 2012
No | ESTADO | CAPITAL | SUPERFICIE (KM2) | PORCENTAJE |
1 | AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 5,471 | 0.3 |
2 | BAJA CALIF. NORTE | MEXICALI | 69,921 | 3.6 |
3 | BAJA CALIF. SUR | LA PAZ |73,475 | 3.7 |
4 | CAMPECHE | CAMPECHE | 50,812 | 2.6 |
5 | COAHUILA | SALTILLO | 149,982 | 7.6 |
6 | COLIMA | COLIMA | 5,191 | 0.3 |
7 | CHIAPAS | TUXTLA GUTIÉRREZ | 74,211 | 3.8 |
8 |CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 244,938 | 12.5 |
9 | DISTRITO FED. | CIUDAD DE MÉXICO | 1,479 | 0.1 |
10 | DURANGO | DURANGO | 123,181 | 6.3 |
11 | GUANAJUATO | GUANAJUATO | 30,491 | 1.5 |
12 | GUERRERO |CHILPANCINGO | 64,281 | 3.3 |
13 | HIDALGO | PACHUCA | 20,813 | 1.1 |
14 | JALISCO | GUADALAJARA | 80,836 | 4.1 |
15 | MEXICO | TOLUCA | 21,355 | 1.1 |
16 | MICHOACÁN | MORELIA | 59,928 | 3.1|
17 | MORELOS | CUERNAVACA | 4,950 | 0.2 |
18 | NAYARIT | TEPIC | 26,979 | 1.4 |
19 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | 64,924 | 3.3 |
20 | OAXACA | OAXACA | 93,952 | 4.8 |
21 | PUEBLA | PUEBLA |33,902 | 1.7 |
22 | QUERÉTARO | QUERETARO | 11,449 | 0.6 |
23 | QUINTANA ROO | CHETUMAL | 50,212 | 2.6 |
24 | SAN LUIS POTOSI | SAN LUIS POTOSI | 63,068 | 3.2 |
25 | SINALOA | CULIACAN | 58,328| 3.0 |
26 | SONORA | HERMOSILLO | 182,052 | 9.3 |
27 | TABASCO | VILLAHERMOSA | 25,267 | 1.3 |
28 | TAMAULIPAS | CIUDAD VICTORIA | 79,384 | 4.0 |
29 | TLAXCALA | TLAXCALA | 4,016 | 0.2 |
30| VERACRUZ | XALAPA | 71,699 | 3.7 |
31 | YUCATÁN | MERIDA | 38,402 | 2.0 |
32 | ZACATECAS | ZACATECAS | 73,252 | 3.7 |
Lista
Entidad federativa | Gobernador Constitucional1 | Inico delmandato1 | Término del mandato1 | Partido1 | Ex-Gobernadores | Formación Académica |
Aguascalientes | | Carlos Lozano de la Torre | 1 de diciembre 2010 | 30 de noviembre 2016 | PRI2 | Véase | Ing.Industrial Administrador - Universidad de Monterrey |
Baja California | | José Guadalupe Osuna Millán | 1 de noviembre 2007 | 31 de octubre 2013 | PAN | Véase | Lic. en Economía - Universidad Autónoma...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Mensaje a nombre del C GOBERNADOR 1
  • Nombres de gobernadores de los 31 estados
  • Gobernabilidad
  • Gobernador
  • Gobernabilidad
  • GOBERNABILIDAD
  • gobernador
  • Gobernabilidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS