Numeros Graficos
Examen #2
1er Ejercicio: Entrenamiento de Luis Collazo
Lunes | 4.3 |
Martes | 6.8 |
Miercoles | 8.5 |
Jueves | 4.2 |Viernes | 5 |
Sabado | 1.9 |
Total de Millas | 33.2 |
2ndo Ejercisio: Familias
Familias | Padres o Parejas | Ninos | Ninas | Personas por Fam. |
Bin-Laden | 2 | 1 | 0 | 3|
Fortuno-Vela | 2 | 2 | 1 | 5 |
Nemerson | 2 | 6 | 0 | 8 |
Reyes | 1 | 1 | 3 | 5 |
Ricky Martin | 2 | 2 | 0 | 4 |
Simpsons | 2 | 1 | 2 | 5 |
Total de Personas en elEdificio | | | | 30 |
3er Ejercicio:
Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
3 | Camisa de Vestir | $ 200 | |
4 | Camisa Sport | $ 100 | |
2 |Corbata de Ceda | $ 60 | |
3 | Pantalón Jean | $ 200 | |
2 | Pantalón de Vestir | $ 350 | |
1 | Campera de Cuero | $ 2,000 | |
1 | Parka azul | $ 650 | |
1| Saco Sport | $ 300 | |
17 | | $ 3,860 | |
4to Ejercicio: Registro de Examen
Registro De Notas
Curso: Ingles
Profesor: Víctor A. Cruz Betancourt
Estudiantes | Ex1| Ex2 | Ex3 | Promedio | Nota |
Cancel, Jorge | 89 | 68 | 98 | 85 | B |
Cruz, Víctor | 97 | 96 | 99 | 97.33 | A |
Fernández, Abner | 87 | 67 | 85 | 79.66 | C |
González,Vionette | 85 | 55 | 82 | 74 | C |
Maldonado, Isamar | 78 | 96 | 91 | 88.33 | B |
Mercado, Ángela | 88 | 90 | 86 | 88 | B |
Pérez, Juan | 78 | 90 | 89 | 85.67 | B |
Plaza,Victoria | 89 | 67 | 70 | 75.33 | C |
Reyes, Luis | 76 | 74 | 80 | 76.66 | C |
Promedio Alto | | | | 97.33 | |
Promedio Bajo | | | | 74 | |
5to Ejercicio:Microorganismos
Microorganismos | 8 hrs | 12hrs | 24hrs | 36hrs | 48hrs | 72hrs |
Antrax Killer | 18 | 39 | 180 | 912 | 1002 | 1505 |
E-Coli | 10 | 55 | 76 | 300 | 588 | 991 |
Regístrate para leer el documento completo.